| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 57.71 | Strike | 52.00 |
| Knock-Out | 52.00 | Ratio | 10.00 |
| Abstand Knock Out % | 24.79 % | Delta | -1.00 |
Basiswert: STMicroelectronics
| 48.2100 USD | 2.6300 USD | 5.77 % |
|---|
| Kurszeit | 22:20:00 | Kursdatum | 27.10.2026 |
| Tagestief | 48.2100 | Tageshoch | 48.2100 |
| 52 W. Tief | 23.1205 | 52 W. Hoch | 80.8600 |
| Börse | NASO |
Nachrichten von BNP Paribas
| 27.10.26 | SMI startet freundlich in die neue Woche | |
| 26.10.26 | SMI gönnt sich Verschnaufpause | |
| 23.10.26 | SMI schnuppert bereits am Rekordhoch | |
| 22.10.26 | BNP Paribas: Die disruptive Kraft des Quantencomputing | |
| 21.10.26 | SMI nimmt Kurs in Richtung Allzeithoch | |
| 20.10.26 | SMI schnauft durch |
Stammdaten
| Name | Mini Short Certificate |
| Valor | 161116135 |
| ISIN | CH1611161352 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bear |
| Emissionstag | 08.10.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | BNPP |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| STMicroelectronics | NL0000226223 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners