| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 180.74 | Knock-Out | 180.74 |
| Ratio | 10.00 | Abstand Strike % | -14.95 % |
| Abstand Knock Out % | 14.95 % |
Basiswert: SAP SE
| 211.2500 EUR | 2.3500 EUR | 1.12 % |
|---|
| Kurszeit | 17:36:29 | Kursdatum | 30.10.2026 |
| Tagestief | 210.1500 | Tageshoch | 214.4000 |
| 52 W. Tief | 127.5000 | 52 W. Hoch | 231.0500 |
| Börse | XETRA |
Nachrichten von BNP Paribas
| 09:44 | SMI setzt neue Bestmarke | |
| 29.10.26 | SMI vor neuem Hoch? | |
| 28.10.26 | Rekordhoch rückt näher | |
| 27.10.26 | SMI startet freundlich in die neue Woche | |
| 26.10.26 | SMI gönnt sich Verschnaufpause | |
| 23.10.26 | SMI schnuppert bereits am Rekordhoch |
Stammdaten
| Name | Knock-Out Warrant Long |
| Valor | 161116203 |
| ISIN | CH1611162038 |
| Art | Warrant with Knock-Out |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | B |
| Emissionstag | 08.10.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | BNPP |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| SAP SE | DE0007164600 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2200 |
| Typ | Knock-Out Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners