Knock-Out Warrant auf Sandisk von UBS 161161551 / CH1611615514
Bid
7.79
CHF
Ask
7.80
CHF
16.10.2026
| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 2’226.54 | Knock-Out | 2’226.54 |
| Ratio | 100.00 | Abstand Strike % | -67.02 % |
| Abstand Knock Out % | 67.02 % | Gearing (Hebel) | 1.47 |
| Liquiditätsrating | 4 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 7.790 CHF | 0.630 CHF | 8.80 % |
|---|
| Kurszeit | 21:50:00 | Kursdatum | 16.10.2026 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 7.160 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Basiswert: Sandisk
| 1’299.3000 USD | -95.5300 USD | -6.85 % |
|---|
| Kurszeit | 02:00:00 | Kursdatum | 17.10.2026 |
| Tagestief | 1’296.6700 | Tageshoch | 1’361.7300 |
| 52 W. Tief | 136.3000 | 52 W. Hoch | 2’353.0000 |
| Börse | NAS |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
| Name | Knock-Out Put Warrant* |
| Symbol | S2BS0U |
| Valor | 161161551 |
| ISIN | CH1611615514 |
| Art | Warrant with Knock-Out |
| Typ | Bear |
| Ausübungsstil | B |
| Emissionstag | 24.09.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | SIX |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Sandisk | US80004C2008 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2200 |
| Typ | Knock-Out Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
| SVSP Risk Wert % | % |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners