Mini-Future auf Deutsche Bank AG von UBS 161756874 / CH1617568741
Bid
1.62
CHF
Ask
1.63
CHF
17:16
| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 23.59 | Strike | 24.20 |
| Knock-Out | 24.29 | Ratio | 4.00 |
| Abstand Knock Out % | 20.60 % | Spread | 0.01 % |
| Hebel | 4.42 | Delta | 1.00 |
| Gearing (Hebel) | 4.05 | Liquiditätsrating | 2 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 1.620 CHF | 0.040 CHF | 2.53 % |
|---|
| Kurszeit | 17:16:15 | Kursdatum | 03.11.2026 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 1.580 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Basiswert: Deutsche Bank AG
| 30.6050 EUR | 0.0150 EUR | 0.05 % |
|---|
| Kurszeit | 17:18:22 | Kursdatum | 03.11.2026 |
| Tagestief | 30.0500 | Tageshoch | 31.1550 |
| 52 W. Tief | 23.8150 | 52 W. Hoch | 35.8450 |
| Börse | XETRA |
Nachrichten von UBS
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
| Name | Long Mini-Future |
| Symbol | S5X9BU |
| Valor | 161756874 |
| ISIN | CH1617568741 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bull |
| Emissionstag | 13.10.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | SIX |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Deutsche Bank AG | DE0005140008 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
| SVSP Risk Wert % | % |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners