| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 209.89 | Strike | 230.00 |
| Knock-Out | 230.32 | Ratio | 10.00 |
| Abstand Knock Out % | 9.52 % | Delta | 1.00 |
Basiswert: Accenture Plc.
| 249.9600 USD | -0.0700 USD | -0.03 % |
|---|
| Kurszeit | 22:45:29 | Kursdatum | 12.11.2026 |
| Tagestief | 249.8600 | Tageshoch | 256.7100 |
| 52 W. Tief | 118.1400 | 52 W. Hoch | 291.0900 |
| Börse | BTT |
Nachrichten von BNP Paribas
| 12.11.26 | SMI-Anlegern fehlt der Mut | |
| 11.11.26 | SMI setzt neue Bestmarke | |
| 10.11.26 | SMI startet freundlich in die Woche | |
| 09.11.26 | SMI gibt deutlich nach | |
| 06.11.26 | KI-Bedenken nehmen zu | |
| 05.11.26 | SMI knackt 15.000er-Marke |
Stammdaten
| Name | Mini Long Certificate |
| Valor | 161789730 |
| ISIN | CH1617897306 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bull |
| Emissionstag | 27.10.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | BNPP |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Accenture Plc. | IE00B4BNMY34 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners