| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 29’700.00 | Knock-Out | 29’700.00 |
| Ratio | 100.00 | Abstand Strike % | -9.20 % |
| Abstand Knock Out % | 9.20 % | Delta | -0.78 |
| Vega | 23.57 | Rho | -20.29 |
| Theta | -9.74 | T. bis Verfall | 42 |
Basiswert: Nasdaq 100 Index
| 27’167.9909 PKT | -29.1616 PKT | -0.11 % |
|---|
| Kurszeit | 15:44:39 | Kursdatum | 17.11.2026 |
| Tagestief | 27’119.8007 | Tageshoch | 27’258.8417 |
| 52 W. Tief | 22’841.4171 | 52 W. Hoch | 31’361.3687 |
| Börse | NAI |
Nachrichten von BNP Paribas
| 10:56 | SMI setzt Rekordfahrt fort | |
| 16.11.26 | SMI gönnt sich Verschnaufpause | |
| 13.11.26 | SMI setzt abermals neue Bestmarke | |
| 12.11.26 | SMI-Anlegern fehlt der Mut | |
| 11.11.26 | SMI setzt neue Bestmarke | |
| 10.11.26 | SMI startet freundlich in die Woche |
Stammdaten
| Name | Warrant with Knock-Out |
| Valor | 161790598 |
| ISIN | CH1617905984 |
| Art | Warrant with Knock-Out |
| Typ | Bear |
| Ausübungsstil | European |
| Emissionstag | 02.11.2026 |
| Fälligkeitstag | 18.12.2026 |
| Rückzahlungsdatum | 29.12.2026 |
| Letzter Handelstag | 18.12.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | BNPP |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Nasdaq 100 Index | US6311011026 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2200 |
| Typ | Knock-Out Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners