Knock-Out Warrant auf ICE Brent Crude Oil Front Month Future von BNPP 161790604 / CH1617906040
| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 137.75 | Knock-Out | 137.75 |
| Ratio | 1.00 | Abstand Strike % | -43.73 % |
| Abstand Knock Out % | 43.73 % | Delta | -0.93 |
| Vega | 0.03 | Rho | -0.87 |
| Theta | 0.01 |
Basiswert: ICE Brent Crude Oil Front Month Future
| 95.4500 USD | -0.3900 USD | -0.41 % |
|---|
| Kurszeit | 11:32:43 | Kursdatum | 16.11.2026 |
| Tagestief | 94.3200 | Tageshoch | 96.7700 |
| 52 W. Tief | 58.7200 | 52 W. Hoch | 126.4100 |
| Börse | ICE |
Nachrichten von BNP Paribas
| 09:11 | SMI gönnt sich Verschnaufpause | |
| 13.11.26 | SMI setzt abermals neue Bestmarke | |
| 12.11.26 | SMI-Anlegern fehlt der Mut | |
| 11.11.26 | SMI setzt neue Bestmarke | |
| 10.11.26 | SMI startet freundlich in die Woche | |
| 09.11.26 | SMI gibt deutlich nach |
Stammdaten
| Name | Knock-Out Warrant Short |
| Valor | 161790604 |
| ISIN | CH1617906040 |
| Art | Warrant with Knock-Out |
| Typ | Bear |
| Ausübungsstil | B |
| Emissionstag | 02.11.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | BNPP |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| ICE Brent Crude Oil Front Month Future | XC0009677409 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2200 |
| Typ | Knock-Out Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners