| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
| Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
|
|
0.65
|
0.65
|
20:09 |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 251.00 | Knock-Out | 251.00 |
| Ratio | 100.00 | Abstand Strike % | -42.06 % |
| Abstand Knock Out % | 42.06 % | Delta | -0.94 |
| Vega | 0.02 | Rho | -1.16 |
| Theta | 0.01 |
Basiswert: Bloom Energy Corp.
| 174.1500 USD | 6.6300 USD | 3.96 % |
|---|
| Kurszeit | 19:54:40 | Kursdatum | 06.11.2026 |
| Tagestief | 168.8400 | Tageshoch | 186.3200 |
| 52 W. Tief | 75.7400 | 52 W. Hoch | 351.2500 |
| Börse | NYSE |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
| Name | Knock-Out Put Warrant* |
| Valor | 161992514 |
| ISIN | CH1619925147 |
| Art | Warrant with Knock-Out |
| Typ | Bear |
| Ausübungsstil | B |
| Emissionstag | 16.10.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Bloom Energy Corp. | US0937121079 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2200 |
| Typ | Knock-Out Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners