Derivate Suche
Neuemissionen
| Emissionstag | Symbol | Basiswert | Emittent | Typ | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2026 | MMPAIT | MP Materials Corp. | LEON | Mini-Futures | |
| 11.02.2026 | AHGKBP | DAX Index | BNPP | Knock-Out Warrants | |
| 11.02.2026 | AHFXBP | DAX Index | BNPP | Mini-Futures | |
| 11.02.2026 | Nestlé S.A. | SOG | Warrants | 19.03.27 | |
| 11.02.2026 | Nestlé S.A. | SOG | Warrants | 19.03.27 | |
| 11.02.2026 | Lonza Group N | SOG | Warrants | 18.09.26 | |
| 11.02.2026 | Kühne & Nagel Intl. AG | SOG | Warrants | 18.09.26 | |
| 11.02.2026 | Swatch Group I | SOG | Warrants | 19.06.26 | |
| 11.02.2026 | ABB | SOG | Warrants | 18.09.26 | |
| 11.02.2026 | VAT Group | SOG | Warrants | 18.09.26 | |
| 11.02.2026 | WTI Light Sweet Crude Oil Future | SOG | Mini-Futures | ||
| 11.02.2026 | Silver (USD) | SOG | Knock-Out Warrants | ||
| 11.02.2026 | Silver (USD) | SOG | Knock-Out Warrants | 20.03.26 | |
| 11.02.2026 | Silver (USD) | SOG | Knock-Out Warrants | 19.06.26 | |
| 11.02.2026 | Silver (USD) | SOG | Knock-Out Warrants | 19.06.26 | |
| 11.02.2026 | Silver (USD) | SOG | Knock-Out Warrants | 19.06.26 | |
| 11.02.2026 | Silver (USD) | SOG | Knock-Out Warrants | 20.03.26 | |
| 11.02.2026 | BASF SE | SOG | Mini-Futures | ||
| 11.02.2026 | BASF SE | SOG | Mini-Futures | ||
| 11.02.2026 | AMS-OSRAM AG | UBS | Constant Leverage Zertifikate | ||
| 11.02.2026 | QUTOUTIAO Inc. | UBS | Knock-Out Warrants | ||
| 11.02.2026 | SoftwareONE Hldg. | UBS | Mini-Futures | ||
| 11.02.2026 | Ypsomed Hldg. AG | UBS | Mini-Futures | ||
| 11.02.2026 | Ypsomed Hldg. AG | UBS | Mini-Futures | ||
| 11.02.2026 | WUBA8V | UBS Group AG | VT | Warrants | 18.06.27 |
| 11.02.2026 | WABBBV | ABB | VT | Warrants | 19.06.26 |
| 11.02.2026 | WUBA6V | UBS Group AG | VT | Warrants | 17.04.26 |
| 11.02.2026 | WUBA4V | UBS Group AG | VT | Warrants | 17.04.26 |
| 11.02.2026 | WALA1V | Alcon | VT | Warrants | 18.12.26 |
| 11.02.2026 | SFBVJB | SFS Group AG | BAER | Warrants | 18.06.27 |
&orderBy=NewIssuesResult:issuedate:desc