Derivate Suche
Neuemissionen
| Emissionstag | Symbol | Basiswert | Emittent | Typ | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Porsche Automobil Hldg. AG | UBS | Knock-Out Warrants | ||
| 30.06.2026 | Porsche Automobil Hldg. AG | UBS | Mini-Futures | ||
| 30.06.2026 | ThyssenKrupp AG | UBS | Knock-Out Warrants | ||
| 30.06.2026 | ThyssenKrupp AG | UBS | Mini-Futures | ||
| 30.06.2026 | Porsche Automobil Hldg. AG | UBS | Mini-Futures | ||
| 30.06.2026 | ThyssenKrupp AG | UBS | Mini-Futures | ||
| 30.06.2026 | Porsche Automobil Hldg. AG | UBS | Mini-Futures | ||
| 30.06.2026 | SSBYKU | SMI | UBS | Warrants | 18.03.27 |
| 30.06.2026 | SAB0KU | SMI | UBS | Warrants | 18.03.27 |
| 30.06.2026 | S6BF5U | SMI | UBS | Warrants | 18.03.27 |
| 30.06.2026 | BASF SE | UBS | Knock-Out Warrants | ||
| 30.06.2026 | ThyssenKrupp AG | UBS | Mini-Futures | ||
| 30.06.2026 | Porsche Automobil Hldg. AG | UBS | Knock-Out Warrants | ||
| 30.06.2026 | Porsche Automobil Hldg. AG | UBS | Knock-Out Warrants | ||
| 30.06.2026 | STMicroelectronics | SOG | Discount-Zertifikate | 29.09.26 | |
| 30.06.2026 | Porsche Automobil Hldg. AG | SOG | Mini-Futures | ||
| 30.06.2026 | S9BYYU | SMI | UBS | Warrants | 17.09.26 |
| 30.06.2026 | S3BTUU | SMI | UBS | Warrants | 17.09.26 |
| 30.06.2026 | SBBOZU | SMI | UBS | Warrants | 17.09.26 |
| 30.06.2026 | S0BIEU | SMI | UBS | Warrants | 20.08.26 |
| 30.06.2026 | STB3VU | SMI | UBS | Warrants | 17.09.26 |
| 30.06.2026 | SMBX9U | SMI | UBS | Warrants | 20.08.26 |
| 30.06.2026 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | SOG | Mini-Futures | ||
| 30.06.2026 | SGB5NU | SMI | UBS | Warrants | 17.12.26 |
| 30.06.2026 | S3BXHU | SMI | UBS | Warrants | 17.09.26 |
| 30.06.2026 | SFBPMU | SMI | UBS | Warrants | 16.12.27 |
| 30.06.2026 | SFBPNU | SMI | UBS | Warrants | 17.12.26 |
| 30.06.2026 | Deutsche Lufthansa AG | UBS | Knock-Out Warrants | ||
| 30.06.2026 | SBBTTU | SMI | UBS | Warrants | 17.06.27 |
| 30.06.2026 | SBB6HU | SMI | UBS | Warrants | 17.09.26 |
&orderBy=NewIssuesResult:issuedate:desc