Derivate Suche
Neuemissionen
| Emissionstag | Symbol | Basiswert | Emittent | Typ | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2026 | WCFHYT | Compagnie Financière Richemont SA | LEON | Warrants | 18.12.26 |
| 17.09.2026 | WZUG6T | Zurich Insurance Group AG | LEON | Warrants | 19.03.27 |
| 17.09.2026 | SFB3JU | Compagnie Financière Richemont SA | UBS | Warrants | 16.06.28 |
| 17.09.2026 | SQBEYU | Compagnie Financière Richemont SA | UBS | Warrants | 20.12.30 |
| 17.09.2026 | WORI2T | Oracle Corp. | LEON | Warrants | 19.03.27 |
| 17.09.2026 | WCFH6T | Compagnie Financière Richemont SA | LEON | Warrants | 19.03.27 |
| 17.09.2026 | WCRF7T | Crowdstrike Holdings | LEON | Warrants | 17.06.27 |
| 17.09.2026 | SBBWGU | Compagnie Financière Richemont SA | UBS | Warrants | 21.12.29 |
| 17.09.2026 | IDAKJB | Idorsia AG | BAER | Warrants | 19.03.27 |
| 17.09.2026 | WCFHMT | Compagnie Financière Richemont SA | LEON | Warrants | 19.03.27 |
| 17.09.2026 | WCFH1T | Compagnie Financière Richemont SA | LEON | Warrants | 18.12.26 |
| 17.09.2026 | WPGM3T | Partners Group Hldg. AG | LEON | Warrants | 16.10.26 |
| 17.09.2026 | STBS1U | Devisen USD/JPY | UBS | Mini-Futures | |
| 17.09.2026 | WTTCJT | TotalEnergies SE | LEON | Warrants | 18.06.27 |
| 17.09.2026 | WCFIIT | Compagnie Financière Richemont SA | LEON | Warrants | 18.12.26 |
| 17.09.2026 | STB5CU | Compagnie Financière Richemont SA | UBS | Warrants | 15.06.29 |
| 17.09.2026 | WCFIKT | Compagnie Financière Richemont SA | LEON | Warrants | 18.06.27 |
| 17.09.2026 | WWDCPT | Western Digital Corp. | LEON | Warrants | 17.06.27 |
| 17.09.2026 | WTEE3T | Tecan Group AG | LEON | Warrants | 18.12.26 |
| 17.09.2026 | SDB7UU | Compagnie Financière Richemont SA | UBS | Warrants | 19.03.27 |
| 17.09.2026 | SBBDEU | Compagnie Financière Richemont SA | UBS | Warrants | 18.06.27 |
| 17.09.2026 | SOB0CU | Compagnie Financière Richemont SA | UBS | Knock-Out Warrants | |
| 17.09.2026 | SEB5QU | Compagnie Financière Richemont SA | UBS | Knock-Out Warrants | |
| 17.09.2026 | S4BZ5U | Compagnie Financière Richemont SA | UBS | Mini-Futures | |
| 17.09.2026 | S3BWIU | Compagnie Financière Richemont SA | UBS | Warrants | 20.11.26 |
| 17.09.2026 | S2B7MU | SAP SE | UBS | Knock-Out Warrants | |
| 17.09.2026 | SJB0SU | Salesforce Inc. | UBS | Knock-Out Warrants | |
| 17.09.2026 | WHPAYT | Hewlett Packard Enterprise Co. | LEON | Warrants | 18.12.26 |
| 17.09.2026 | STBHDU | Compagnie Financière Richemont SA | UBS | Knock-Out Warrants | |
| 17.09.2026 | WEFBDT | EFG International AG | LEON | Warrants | 19.03.27 |
&orderBy=NewIssuesResult:issuedate:desc