Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

TAIKO BANK Aktie 764708 / JP3441600008

3’360.00 JPY
130.00 JPY
4.02 %
08:30:00
TOKIO

TAIKO BANK Dividenden Kalender

Datum Name Rendite * Dividende Währung
2026 TAIKO BANK LTD 3.87 89.00 JPY
2025 TAIKO BANK LTD 4.54 65.00 JPY
2024 TAIKO BANK LTD 3.26 50.00 JPY
2023 TAIKO BANK LTD 4.50 50.00 JPY
2022 TAIKO BANK LTD 3.59 50.00 JPY
2021 TAIKO BANK LTD 3.32 50.00 JPY
2020 TAIKO BANK LTD 3.46 50.00 JPY
2019 TAIKO BANK LTD 3.06 50.00 JPY
2018 TAIKO BANK LTD 2.22 50.00 JPY
2017 TAIKO BANK LTD 2.26 50.00 JPY
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum

Gewinn je Aktie- TAIKO BANK

294
26
262
25
181
24
135
23
217
22
166
21
121
20

Umsatz je Aktie- TAIKO BANK

2679
26
2135
25
2069
24
2085
23
2013
22
2062
21
2307
20

KGV- TAIKO BANK

7.8
26
5.5
25
8.5
24
8.2
23
6.4
22
9.1
21
12.0
20

TAIKO BANK LTD: Die Aktie (in JPY)

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Gewinn je Aktie (berichtet) 293.79 261.93 180.55 135.45 216.51 165.92 120.74
Gewinn je Aktie (unverwässert) 293.73 261.86 180.52 135.36 216.43 165.91 120.71
Gewinn je Aktie (verwässert) 288.82 258.47 178.36 133.54 213.73 163.88 119.58
Dividende je Aktie 89.00 65.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Veränderung Dividende je Aktie in % 36.92 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 667.00 523.00 474.00 472.00 471.00 475.00 474.00

TAIKO BANK LTD: Unternehmenskennzahlen (in JPY)

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Umsatz je Aktie 2’679.50 2’135.40 2’068.70 2’085.24 2’012.66 2’061.86 2’307.24
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) 7.83 5.47 8.49 8.21 6.43 9.07 11.99
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) 7.97 5.54 8.59 8.33 6.51 9.18 12.10
Dividendenrendite Jahresende in % 3.87 4.54 3.26 4.50 3.59 3.32 3.46
Eigenkapitalquote in % 4.78 4.50 4.81 4.58 4.55 4.66 4.75
Fremdkapitalquote in % 95.22 95.50 95.19 95.42 95.45 95.34 95.25

TAIKO BANK LTD: GuV (in Mio. JPY)

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Umsatzerlöse 25’967.00 20’613.00 19’903.00 19’987.00 19’229.00 19’765.00 22’131.00
Umsatzveränderung in % 25.97 3.57 -0.42 3.94 -2.71 -10.69 4.83
Bruttoergebnis vom Umsatz - - - - - - -
Bruttoergebnisveränderung in % - - - - - - -
Operatives Ergebnis 4’032.00 3’842.00 3’114.00 2’056.00 2’439.00 2’525.00 3’047.00
Veränderung Operatives Ergebnis in % 4.95 23.38 51.46 -15.70 -3.41 -17.13 -27.47
Ergebnis vor Steuern 3’928.00 3’800.00 2’639.00 1’873.00 2’826.00 2’368.00 2’310.00
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 3.37 43.99 40.90 -33.72 19.34 2.51 -38.47
Ergebnis nach Steuer 2’800.00 2’495.00 1’716.00 1’281.00 2’043.00 1’572.00 1’147.00
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 12.22 45.40 33.96 -37.30 29.96 37.05 -55.54

TAIKO BANK LTD: Bilanz (in Mio. JPY)

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Fremdkapital 1’619’482 1’603’290 1’546’967 1’531’688 1’624’702 1’629’519 1’465’718
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie - - - - - - -
Eigenkapital 81’364 75’522 78’165 73’601 77’446 79’679 73’141
Veränderung Eigenkapital in % 7.76 -3.44 6.21 -5.04 -2.84 8.96 -10.34
Bilanzsumme 1’700’846 1’678’812 1’625’132 1’605’289 1’702’148 1’709’198 1’538’859
Veränderung Bilanzsumme in % 1.31 3.30 1.24 -5.69 -0.41 11.07 -0.53

TAIKO BANK LTD: Sonstige Angaben (in JPY)

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Gewinn je Aktie (unverwässert) 293.73 261.86 180.52 135.36 216.43 165.91 120.71
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 12.17 45.06 33.36 -37.46 30.45 37.44 -55.60
Gewinn je Aktie (verwässert) 288.82 258.47 178.36 133.54 213.73 163.88 119.58
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % 11.74 44.91 33.56 -37.52 30.42 37.05 -55.64
Anzahl Mitarbeiter 883 891 793 813 838 856 878
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % -0.90 12.36 -2.46 -2.98 -2.10 -2.51 0.34

TAIKO BANK LTD Termine

Unternehmen Event Datum
TAIKO BANK LTD Quartalszahlen 06.11.2026
TAIKO BANK LTD Quartalszahlen 02.02.2027
TAIKO BANK LTD Quartalszahlen 07.05.2027
TAIKO BANK LTD Quartalszahlen 03.08.2027

TAIKO BANK LTD vergangene Termine

Terminart Info Datum
Quartalszahlen Q1 2026 Earnings Release 28.07.2026
Quartalszahlen Q4 2025 Earnings Release 15.05.2026
Quartalszahlen Q3 2025 Earnings Release 30.01.2026
Quartalszahlen Q2 2025 Earnings Release 07.11.2025
Quartalszahlen Q1 2025 Earnings Release 29.07.2025
Quartalszahlen Q4 2024 Earnings Release 09.05.2025
Quartalszahlen Q3 2024 Earnings Release 31.01.2025
Quartalszahlen Q2 2024 Earnings Release 08.11.2024
Quartalszahlen Q1 2024 Earnings Release 30.07.2024
Quartalszahlen Q4 2023 Earnings Release 10.05.2024
Quartalszahlen Q3 2023 Earnings Release 30.01.2024
Quartalszahlen Q2 2023 Earnings Release 10.11.2023
Quartalszahlen Q1 2023 Earnings Release 31.07.2023
Quartalszahlen Q4 2022 Earnings Release 12.05.2023
Quartalszahlen Q3 2022 Earnings Release 31.01.2023
Quartalszahlen Q2 2022 Earnings Release 11.11.2022
Quartalszahlen Q1 2022 Earnings Release 29.07.2022
Quartalszahlen Q4 2021 Earnings Release 13.05.2022
Quartalszahlen Q3 2021 Earnings Release 28.01.2022

Personal

2020 2021 2022 2023 2024
Personal am Ende des Jahres 878 856 838 813 793
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR 25.21 23.09 22.95 24.58 25.10

Bilanz (in Mio. JPY) - Aktiva

2020 2021 2022 2023 2024
Summe Umlaufvermögen 100’914 241’922 247’681 117’645 93’380
Summe Anlagevermögen 1’437’945 1’467’276 1’454’467 1’487’644 1’531’752
Summe Aktiva 1’538’859 1’709’198 1’702’148 1’605’289 1’625’132

Bilanz (in Mio. JPY) - Passiva

2020 2021 2022 2023 2024
Summe Fremdkapital 1’465’718 1’629’519 1’624’702 1’531’688 1’546’967
Summe Eigenkapital 73’141 79’679 77’446 73’601 78’165
Summe Passiva 1’538’859 1’709’198 1’702’148 1’605’289 1’625’132
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen