Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Tokyo Broadcasting System Aktie 763644 / JP3588600001

5’828.00 JPY
40.00 JPY
0.69 %
08:30:00
TOKIO

Tokyo Broadcasting System Dividenden Kalender

Datum Name Rendite * Dividende Währung
2026 Tokyo Broadcasting System Inc. 1.50 84.00 JPY
2025 Tokyo Broadcasting System Inc. 1.59 68.00 JPY
2024 Tokyo Broadcasting System Inc. 1.01 44.00 JPY
2023 Tokyo Broadcasting System Inc. 2.20 42.00 JPY
2022 Tokyo Broadcasting System Inc. 2.07 37.00 JPY
2021 Tokyo Broadcasting System Inc. 1.38 30.00 JPY
2020 Tokyo Broadcasting System Inc. 1.99 30.00 JPY
2019 Tokyo Broadcasting System Inc. 1.63 33.00 JPY
2018 Tokyo Broadcasting System Inc. 1.33 30.00 JPY
2017 Tokyo Broadcasting System Inc. 1.41 28.00 JPY
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum

Gewinn je Aktie- Tokyo Broadcasting System

331
26
273
25
232
24
209
23
187
22
164
21
173
20

Umsatz je Aktie- Tokyo Broadcasting System

2696
26
2529
25
2402
24
2184
23
2097
22
1906
21
2049
20

KGV- Tokyo Broadcasting System

16.9
26
15.6
25
18.8
24
9.1
23
9.5
22
13.2
21
8.7
20

Tokyo Broadcasting System Inc.: Die Aktie (in JPY)

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Gewinn je Aktie (berichtet) 331.42 273.04 232.28 208.76 187.35 164.32 173.28
Gewinn je Aktie (unverwässert) 331.42 273.03 232.28 208.76 187.35 164.31 173.28
Gewinn je Aktie (verwässert) 331.42 273.03 232.28 208.76 187.35 164.31 173.28
Dividende je Aktie 84.00 68.00 44.00 42.00 37.00 30.00 30.00
Veränderung Dividende je Aktie in % 23.53 54.55 4.76 13.51 23.33 0.00 -9.09
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 12’328.00 8’098.00 7’412.00 7’132.00 5’125.00 5’491.00 5’235.00

Tokyo Broadcasting System Inc.: Unternehmenskennzahlen (in JPY)

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Umsatz je Aktie 2’695.94 2’528.62 2’402.27 2’184.38 2’097.08 1’906.29 2’048.94
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) 16.87 15.62 18.77 9.13 9.54 13.22 8.68
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) 16.87 15.62 18.77 9.13 9.54 13.22 8.68
Dividendenrendite Jahresende in % 1.50 1.59 1.01 2.20 2.07 1.38 1.99
Eigenkapitalquote in % 69.73 73.24 73.36 74.56 73.48 72.25 75.60
Fremdkapitalquote in % 30.27 26.76 26.64 25.44 26.52 27.75 24.40

Tokyo Broadcasting System Inc.: GuV (in Mio. JPY)

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Umsatzerlöse 424’850.00 406’700.00 394’309.00 368’130.00 358’269.00 325’682.00 356’796.00
Umsatzveränderung in % 4.46 3.14 7.11 2.75 10.01 -8.72 -2.61
Bruttoergebnis vom Umsatz 137’165.00 124’791.00 116’937.00 114’375.00 112’896.00 93’698.00 105’385.00
Bruttoergebnisveränderung in % 9.92 6.72 2.24 1.31 20.49 -11.09 -7.75
Operatives Ergebnis 24’499.00 19’158.00 14’910.00 20’598.00 20’347.00 10’843.00 13’104.00
Veränderung Operatives Ergebnis in % 27.88 28.49 -27.61 1.23 87.65 -17.25 -29.45
Ergebnis vor Steuern 81’512.00 69’705.00 57’719.00 53’984.00 47’796.00 44’176.00 46’867.00
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 16.94 20.77 6.92 12.95 8.19 -5.74 17.15
Ergebnis nach Steuer 52’229.00 43’915.00 38’126.00 35’182.00 32’008.00 28’072.00 30’175.00
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 18.93 15.18 8.37 9.92 14.02 -6.97 19.72

Tokyo Broadcasting System Inc.: Bilanz (in Mio. JPY)

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Fremdkapital 492’828 346’889 417’554 271’678 318’628 305’336 191’091
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie 2’433.78 1’481.81 1’995.71 1’014.92 1’423.62 1’283.37 638.75
Eigenkapital 1’135’390 949’232 1’149’947 796’184 883’002 794’884 591’931
Veränderung Eigenkapital in % 20.52 -17.75 45.73 -10.11 11.14 35.10 -1.07
Bilanzsumme 1’628’218 1’296’121 1’567’501 1’067’862 1’201’630 1’100’220 783’022
Veränderung Bilanzsumme in % 25.62 -17.31 46.79 -11.13 9.22 40.51 -1.94

Tokyo Broadcasting System Inc.: Sonstige Angaben (in JPY)

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Gewinn je Aktie (unverwässert) 331.42 273.03 232.28 208.76 187.35 164.31 173.28
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 21.39 17.55 11.26 11.43 14.02 -5.17 20.08
Gewinn je Aktie (verwässert) 331.42 273.03 232.28 208.76 187.35 164.31 173.28
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % 21.39 17.55 11.26 11.43 14.02 -5.17 20.08
Anzahl Mitarbeiter 8’518 8’095 7’992 6’586 6’454 6’134 6’155
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 5.23 1.29 21.35 2.05 5.22 -0.34 1.07

Tokyo Broadcasting System Inc. Termine

Unternehmen Event Datum

Tokyo Broadcasting System Inc. vergangene Termine

Terminart Info Datum

Personal

2020 2021 2022 2023 2024
Personal am Ende des Jahres 6’155 6’134 6’454 6’586 7’992
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR 57.97 53.09 55.51 55.90 49.34

Bilanz (in Mio. JPY) - Aktiva

2020 2021 2022 2023 2024
Summe Umlaufvermögen 158’800 190’053 198’692 209’058 154’399
Summe Anlagevermögen 624’224 910’170 1’002’940 858’807 1’413’105
Summe Aktiva 783’024 1’100’223 1’201’632 1’067’865 1’567’504

Bilanz (in Mio. JPY) - Passiva

2020 2021 2022 2023 2024
Summe Fremdkapital 191’091 305’336 318’628 271’678 417’554
Summe Eigenkapital 591’931 794’884 883’002 796’184 1’149’947
Summe Passiva 783’022 1’100’220 1’201’630 1’067’862 1’567’501
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen