Ultralife Batteries Aktie 22763 / US9038991025
6.06
USD
0.17
USD
2.89 %
20:59:54
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Ultralife Batteries Dividenden Kalender
| Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ultralife Batteries Inc. | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2024 | Ultralife Batteries Inc. | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2023 | Ultralife Batteries Inc. | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2022 | Ultralife Batteries Inc. | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2021 | Ultralife Batteries Inc. | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2020 | Ultralife Batteries Inc. | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2019 | Ultralife Batteries Inc. | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2018 | Ultralife Batteries Inc. | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2017 | Ultralife Batteries Inc. | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2016 | Ultralife Batteries Inc. | 0.00 | 0.00 | USD |
Gewinn je Aktie- Ultralife Batteries
| -0.4 25 | 0.4 24 | 0.4 23 | 0.0 22 | 0.0 21 | 0.3 20 | 0.3 19 |
Umsatz je Aktie- Ultralife Batteries
| 11.5 25 | 9.8 24 | 9.8 23 | 8.2 22 | 6.1 21 | 6.7 20 | 6.6 19 |
KGV- Ultralife Batteries
| 19.8 24 | 15.4 23 | 19.9 20 | 23.0 19 |
Ultralife Batteries Inc.: Die Aktie (in USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (berichtet) | -0.35 | 0.38 | 0.44 | -0.01 | -0.01 | 0.33 | 0.32 |
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0.35 | 0.38 | 0.44 | -0.01 | -0.01 | 0.33 | 0.33 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | -0.35 | 0.38 | 0.44 | -0.01 | -0.01 | 0.33 | 0.32 |
| Dividende je Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - | - | - | - | - | - |
| Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ultralife Batteries Inc.: Unternehmenskennzahlen (in USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz je Aktie | 11.49 | 9.81 | 9.78 | 8.18 | 6.13 | 6.69 | 6.60 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | - | 19.79 | 15.37 | - | - | 19.91 | 22.97 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | - | 19.79 | 15.37 | - | - | 19.91 | 22.97 |
| Dividendenrendite Jahresende in % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Eigenkapitalquote in % | 59.99 | 60.87 | 70.36 | 69.11 | 73.80 | 84.91 | 75.92 |
| Fremdkapitalquote in % | 40.01 | 39.13 | 29.64 | 30.89 | 26.20 | 15.09 | 24.08 |
Ultralife Batteries Inc.: GuV (in Mio. USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 191.16 | 164.46 | 158.64 | 131.84 | 98.27 | 107.71 | 106.80 |
| Umsatzveränderung in % | 16.24 | 3.66 | 20.33 | 34.17 | -8.77 | 0.86 | 22.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 46.02 | 41.28 | 38.31 | 28.12 | 24.01 | 30.56 | 30.64 |
| Bruttoergebnisveränderung in % | 11.48 | 7.75 | 36.25 | 17.11 | -21.45 | -0.25 | 23.60 |
| Operatives Ergebnis | 6.28 | 9.97 | 9.48 | 0.13 | 0.04 | 7.70 | 7.37 |
| Veränderung Operatives Ergebnis in % | -36.99 | 5.17 | 7’244.96 | 268.57 | -99.55 | 4.52 | 19.65 |
| Ergebnis vor Steuern | -8.40 | 8.30 | 9.12 | -0.45 | -0.15 | 7.02 | 6.77 |
| Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -8.95 | - | -195.36 | - | 3.72 | 2.39 |
| Ergebnis nach Steuer | -5.90 | 6.31 | 7.20 | -0.12 | -0.23 | 5.23 | 5.21 |
| Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -12.30 | - | 49.15 | - | 0.52 | -79.12 |
Ultralife Batteries Inc.: Bilanz (in Mio. USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fremdkapital | 87 | 86 | 53 | 52 | 42 | 21 | 35 |
| Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | - | 3.43 | 1.78 | 1.43 | 1.42 | 0.13 | 1.11 |
| Eigenkapital | 130 | 134 | 125 | 116 | 118 | 117 | 110 |
| Veränderung Eigenkapital in % | -2.99 | 6.91 | 7.79 | -1.14 | 0.70 | 6.45 | 4.88 |
| Bilanzsumme | 217 | 220 | 178 | 168 | 160 | 138 | 145 |
| Veränderung Bilanzsumme in % | -1.61 | 23.66 | 5.85 | 5.57 | 15.86 | -4.74 | 20.36 |
Ultralife Batteries Inc.: Sonstige Angaben (in USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0.35 | 0.38 | 0.44 | -0.01 | -0.01 | 0.33 | 0.33 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -192.95 | -14.10 | - | 49.32 | -104.44 | -0.24 | -78.99 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | -0.35 | 0.38 | 0.44 | -0.01 | -0.01 | 0.33 | 0.32 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -194.16 | -15.15 | - | 49.32 | -104.49 | 1.03 | -78.90 |
| Anzahl Mitarbeiter | - | 671 | 536 | 547 | 560 | 532 | 573 |
| Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 25.19 | -2.01 | -2.32 | 5.26 | -7.16 | -1.21 |
Ultralife Batteries Inc. Termine
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|---|---|
| Ultralife Batteries Inc. | Quartalszahlen | 23.04.2026 |
| Ultralife Batteries Inc. | Quartalszahlen | 23.07.2026 |
| Ultralife Batteries Inc. | Quartalszahlen | 22.10.2026 |
| Ultralife Batteries Inc. | Quartalszahlen | 04.02.2027 |
Ultralife Batteries Inc. vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum |
|---|---|---|
| Quartalszahlen | Q4 2025 Earnings Release | 10.03.2026 |
| Quartalszahlen | Q4 2025 Earnings Release | 29.01.2026 |
| Quartalszahlen | Q3 2025 Earnings Release | 18.11.2025 |
| Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 07.08.2025 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 16.07.2025 |
| Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 09.05.2025 |
| Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 01.04.2025 |
| Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 08.11.2024 |
| Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 25.07.2024 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 16.07.2024 |
| Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 25.04.2024 |
| Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 15.02.2024 |
| Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 26.10.2023 |
| Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 27.07.2023 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 19.07.2023 |
| Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 27.04.2023 |
| Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 02.03.2023 |
| Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 27.10.2022 |
| Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 28.07.2022 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 20.07.2022 |
| Quartalszahlen | Q1 2022 Earnings Release | 28.04.2022 |
| Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 03.02.2022 |
Personal
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 573 | 532 | 560 | 547 | 536 |
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.24 | 0.30 |
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 70 | 64 | 67 | 79 | 90 |
| Summe Anlagevermögen | 74 | 73 | 93 | 89 | 88 |
| Summe Aktiva | 145 | 138 | 160 | 168 | 178 |
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 35 | 21 | 42 | 52 | 53 |
| Summe Eigenkapital | 110 | 117 | 118 | 116 | 125 |
| Summe Passiva | 145 | 138 | 160 | 168 | 178 |