Managementgebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Managementgebühr | 0.20 % |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.20 % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Stammdaten
| Auflagedatum | 30.11.2012 |
| Benchmark | S&P 500 |
| Domizil | Ireland |
Fondsmanager
| Fondsmanager |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Managementgebühr | 0.20 % |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.20 % |
| Ausgabeaufschlag | % |
| Auflagedatum | 30.11.2012 |
| Benchmark | S&P 500 |
| Domizil | Ireland |
| Fondsmanager |