Nettoinventarwert (NAV)
| 29.50 USD | 0.07 USD | 0.24 % |
|---|
| Vortag | 29.43 USD | Datum | 23.10.2026 |
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio I Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
1W
3M
1J
3J
5J
MAX
Fundamentaldaten
| Valor | 13175857 |
| ISIN | LU0633141378 |
| Name | AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio I Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.06.2011 |
| Kategorie | Mischfonds Emerging Markets |
| Währung | USD |
| Volumen | 931’192’982.20 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Fondsmanager | Christian DiClementi, Richard Cao, Sammy Suzuki, Eric Liu |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Berichtsstand | 22.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio I Acc Fonds: Anlageziel ist die Maximierung des Gesamtertrags. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und Anleihen von Emittenten aus Schwellenmärkten (Emerging Markets). Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.