Nettoinventarwert (NAV)
| 140.42 EUR | 2.33 EUR | 1.69 % |
|---|
| Vortag | 138.09 EUR | Datum | 09.11.2026 |
AMSelect - JP Morgan Global Equity Emerging Classic RH EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
1W
3M
1J
3J
5J
MAX
Fundamentaldaten
| Valor | 123668470 |
| ISIN | LU2537473154 |
| Name | AMSelect - JP Morgan Global Equity Emerging Classic RH EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.12.2022 |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | EUR |
| Volumen | 275’145’337.21 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 09.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der AMSelect - JP Morgan Global Equity Emerging Classic RH EUR Acc Fonds: The fund seeks to increase the value of the fund’s assets through investment growth.