Nettoinventarwert (NAV)
| 156.95 EUR | -0.55 EUR | -0.35 % |
|---|
| Vortag | 157.50 EUR | Datum | 26.10.2026 |
DWS Invest Global Agribusiness LD Fonds Kurs - 1 Jahr
1W
3M
1J
3J
5J
MAX
Fundamentaldaten
| Valor | 4393652 |
| ISIN | LU0363470070 |
| Name | DWS Invest Global Agribusiness LD Fonds |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.07.2008 |
| Kategorie | Branchen: Agrar |
| Währung | EUR |
| Volumen | 235’172’592.89 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Fondsmanager | Stephan Werner, Marc Althaus, Madeleine Ronner |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der DWS Invest Global Agribusiness LD Fonds: Der Teilfonds investiert weltweit in Aktien, die ihren Geschäftsbereich in der Agrarindustrie haben oder von dieser profitieren.