Nettoinventarwert (NAV)
| 73.17 EUR | -0.35 EUR | -0.48 % |
|---|
| Vortag | 73.52 EUR | Datum | 03.11.2026 |
JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund D (div) - EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
1W
3M
1J
3J
5J
MAX
Fundamentaldaten
| Valor | 14177312 |
| ISIN | LU0697242641 |
| Name | JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund D (div) - EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.11.2011 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 277’364’320.72 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Fondsmanager | Peter Malone, David Chan, Nick Malangone |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 05.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund D (div) - EUR Fonds: "Erzielung von Erträgen durch vorrangige Anlage in einem Portfolio von OGAW und anderen OGA, die weltweit in einem Spektrum unterschiedlicher Anlageklassen investieren."