Managementgebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Managementgebühr | 1.15 % |
| Total Expense Ratio (TER) | 5.08 |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Stammdaten
| Auflagedatum | 24.05.2022 |
| Benchmark | Not Benchmarked |
| Domizil | Liechtenstein |
Fondsmanager
| Fondsmanager |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Managementgebühr | 1.15 % |
| Total Expense Ratio (TER) | 5.08 |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Auflagedatum | 24.05.2022 |
| Benchmark | Not Benchmarked |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondsmanager |