Managementgebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Managementgebühr | 1.18 % |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.23 |
| Ausgabeaufschlag | 1.75 % |
Stammdaten
| Auflagedatum | 16.03.2026 |
| Benchmark | Not Benchmarked |
| Domizil | Switzerland |
Fondsmanager
| Fondsmanager |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Managementgebühr | 1.18 % |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.23 |
| Ausgabeaufschlag | 1.75 % |
| Auflagedatum | 16.03.2026 |
| Benchmark | Not Benchmarked |
| Domizil | Switzerland |
| Fondsmanager |