Managementgebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Managementgebühr | 0.70 % |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.75 |
| Ausgabeaufschlag | 2.50 % |
Stammdaten
| Auflagedatum | 24.05.2023 |
| Benchmark | N/A |
| Domizil | Luxembourg |
Fondsmanager
| Fondsmanager |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Managementgebühr | 0.70 % |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.75 |
| Ausgabeaufschlag | 2.50 % |
| Auflagedatum | 24.05.2023 |
| Benchmark | N/A |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondsmanager |