Managementgebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Managementgebühr | 1.60 % |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.01 |
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Stammdaten
| Auflagedatum | 05.10.2020 |
| Benchmark | JPM GBI Broad |
| Domizil | France |
Fondsmanager
| Fondsmanager |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Managementgebühr | 1.60 % |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.01 |
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
| Auflagedatum | 05.10.2020 |
| Benchmark | JPM GBI Broad |
| Domizil | France |
| Fondsmanager |