Managementgebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0.12 % |
| Managementgebühr | 0.50 % |
| Total Expense Ratio (TER) | 2.12 |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Stammdaten
| Auflagedatum | 11.09.2015 |
| Benchmark | No benchmark |
| Domizil | Luxembourg |
Fondsmanager
| Fondsmanager |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0.12 % |
| Managementgebühr | 0.50 % |
| Total Expense Ratio (TER) | 2.12 |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Auflagedatum | 11.09.2015 |
| Benchmark | No benchmark |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondsmanager |