Managementgebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0.20 % |
| Managementgebühr | 0.90 % |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.30 |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Stammdaten
| Auflagedatum | 30.04.2009 |
| Benchmark | |
| Domizil | Liechtenstein |
Fondsmanager
| Fondsmanager | Alex Borer |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0.20 % |
| Managementgebühr | 0.90 % |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.30 |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Auflagedatum | 30.04.2009 |
| Benchmark | |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondsmanager | Alex Borer |