Managementgebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Managementgebühr | 0.15 % |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.15 |
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Stammdaten
| Auflagedatum | 18.01.2008 |
| Benchmark | N/A |
| Domizil | Switzerland |
Fondsmanager
| Fondsmanager |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Managementgebühr | 0.15 % |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.15 |
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
| Auflagedatum | 18.01.2008 |
| Benchmark | N/A |
| Domizil | Switzerland |
| Fondsmanager |