Managementgebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Managementgebühr | 0.03 % |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.09 |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Stammdaten
| Auflagedatum | 06.09.2022 |
| Benchmark | €STR capitalisé |
| Domizil | France |
Fondsmanager
| Fondsmanager |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Managementgebühr | 0.03 % |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.09 |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Auflagedatum | 06.09.2022 |
| Benchmark | €STR capitalisé |
| Domizil | France |
| Fondsmanager |