Managementgebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0.07 % |
| Managementgebühr | 0.60 % |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.73 |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Stammdaten
| Auflagedatum | 05.11.2018 |
| Benchmark | N/A |
| Domizil | Liechtenstein |
Fondsmanager
| Fondsmanager |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0.07 % |
| Managementgebühr | 0.60 % |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.73 |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Auflagedatum | 05.11.2018 |
| Benchmark | N/A |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondsmanager |