Nettoinventarwert (NAV)
| 18.43 EUR | 0.21 EUR | 1.17 % |
|---|
| Vortag | 18.22 EUR | Datum | 21.10.2026 |
M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund EUR C-H Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
1W
3M
1J
3J
5J
MAX
Fundamentaldaten
| Valor | 42938202 |
| ISIN | LU1670624581 |
| Name | M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund EUR C-H Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | M&G |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 26.10.2018 |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | EUR |
| Volumen | 779’151’198.96 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Michael Bourke |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 22.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund EUR C-H Acc Fonds: Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren, die höher ist als diejenige des Aktienmarktes für globale Schwellenmärkte.