Nettoinventarwert (NAV)
| 362.72 CHF | 0.27 CHF | 0.07 % |
|---|
| Vortag | 362.45 CHF | Datum | 18.11.2026 |
Pictet-Global Emerging Debt HPCHF Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1625277 |
| ISIN | LU0170990948 |
| Name | Pictet-Global Emerging Debt HPCHF Fonds |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 08.08.2003 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer CHF-optimiert |
| Währung | CHF |
| Volumen | 1’556’030’020.96 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Fondsmanager | Andrew Stanners, Robert Simpson, Christopher Preece |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 18.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Pictet-Global Emerging Debt HPCHF Fonds: Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt.