IGG Aktie 22580257 / KYG6771K1022
0.41
EUR
0.01
EUR
3.55 %
24.11.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Aktie Analysen & Prognosen
Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.41 EUR | % | % | % |
| revid. Gewinn Prognose | ||||
| Bewertung | ||||
| relative 4 Wochen Performance | % | |||
| mittelfristiger Markttrend | ||||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ein hoch kapitalisierter Titel. | ||
| Wachstum / KGV | ||||
| KGV | ||||
| langfristiges Wachstum | % | Wachstum heute bis p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis | |
| Anzahl der Analysten | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | ||
| Dividenden Rendite | % | |||
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.41 EUR |
| Risiko | |||
| Bear Market | |||
| Bad News | |||
| Beta | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von % zu reagieren. | ||
| Korrelation 365 Tage | |||
Schätzungen zu IGG in HKD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’822.96 | 18’881.05 | 26’315.72 |
| Dividende | 0.18 | 0.19 | 0.24 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.50 | 0.64 | 0.79 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 659.05 | 848.24 | 1’082.40 |
| EBITDA in Mio. | 147.98 | 989.39 | 1’147.65 |
| Gewinn in Mio. | 584.76 | 742.57 | 920.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 584.63 | 742.66 | 920.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 654.09 | 842.79 | 1’057.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.50 | 0.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87.00 | -87.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 620.00 | 602.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -139.00 | -173.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.54 | 0.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3.06 | 3.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 808.00 | 827.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 87.00 | 87.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’185.00 | 3’257.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’523.00 | 3’939.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’760.00 | 5’194.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IGG Inc Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.