DAXsubsector All Renewable Energies (Kurs) 3912729 / DE000A0SM6L3
36.53
Pkt
0.72
Pkt
2.01
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
DAXsubsector All Renewable Energies (Kurs) Kennzahlen
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | 5.30 % | 7.28 % | 49.96 % |
| Hoch | 36.93 | 36.93 | 36.93 |
| Tief | 32.72 | 30.25 | 24.27 |
| Volatilität | 48.75 | 35.79 | 35.24 |
Marktberichte zum DAXsubsector All Renewable Energies (Kurs)
| Keine Nachrichten verfügbar. |
Forumsbeiträge zu DAXsubsector All Renewable Energies (Kurs)
DAXsubsector All Renewable Energies (Kurs) aktuell:
| 36.53 | 0.72 | 2.01 % |
|---|
| Kurszeit | 06.11.2025 17:50:00 |
| Eröffnung/Vortag | 36.53 / 35.81 |
| Tagestief/Tageshoch | 36.53 / 36.53 |
| Jahrestief/Jahreshoch | 22.24 / 36.93 |
| 52 W.Tief/Hoch | 21.85 / 36.93 |
Anzeige
Wo sich Investition und Innovation verbinden.
Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Werbung
Indizes handeln
Mit Indexprodukten die Entwicklung ganzer Märkte handeln und gezielt auf Trends setzen.
Jetzt handeln CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.