SLI 3025288 / CH0030252883
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
|
Geändert am: 01.12.2025 10:02:35
|
SMI wenig verändert -- DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Markt zeigt sich zum Wochenstart zurückhaltend. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Märkte in Fernost bewegen sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
SCHWEIZ
Anleger an der Schweizer Börse halten sich am Montag zurück.
So eröffnete der SMI 0,23 Prozent leichter bei 12’804,37 Punkte und tendiert im weiteren Verlauf nahe der Nulllinie.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI bewegen sich ebenfalls seitwärts.
Dabei hat der Leitindex SMI dank Kursgewinnen der schwergewichtigen Pharmatitel seine anfänglichen Verluste rasch abgeschüttelt. Die Stimmung sei aber von Vorsicht geprägt, heisst es am Markt. Denn die US-Aktien-Futures liessen eine schwächere Tendenz in den USA erwarten. Zudem drückt in Japan die Sorge vor einer Zinserhöhung die Aktienkurse, und in China ist der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das produzierende Gewerbe im November unter dem wichtigen Schwellenwert von 50 Punkten geblieben.
Zwar stütze nach wie vor die Hoffnung auf eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed in der kommenden Woche die Aktienmärkte, meinen Börsianer. Derzeit wird die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung laut dem FedWAtch Tool von CME auf über 80 Prozent taxiert. In den kommenden Tagen dürften daher einige US-Konjunkturdaten das Geschehen an den Märkten bestimmen. Dazu zählen unter anderen die Zahlen aus dem US-Einzelhandel, der gewerbliche ISM-Index und der PCE-Inflationsbericht für September. Aber die Bewertungsängste im Technologiebereich stimmten die Anleger vorsichtig. "Vor dieser Gemengelage scheint ein Weihnachts-Rally gar nicht so sicher", sagt ein Händler.
DEUTSCHLAND
Am deutschen Aktienmarkt geht es am Montag abwärts.
Nach einem negativen Start fällt der DAX im weiteren Handelsverlauf tiefer ins Minus.
Die Tokioter Börse drückte am Montagmorgen auf die zuletzt gute Anlegerstimmung. In Japan wurde eine Rede des Präsidenten der japanischen Notenbank Kazuo Ueda am Markt so interpretiert, dass die Bank of Japan bei ihrem Treffen im Dezember die Leitzinsen erhöhen könnte.
WALL STREET
Die US-Börsen verabschiedeten sich nach verkürztem Handel mit positiven Vorzeichen ins Wochenende.
Der Dow Jones zeigte sich freundlich und beendete die Sitzung um 0,61 Prozent höher auf 47'716,42 Zählern.
Der NASDAQ Composite schloss 0,65 Prozent höher auf 23'365,69 Punkten.
Die US-Börsen haben sich am "Black Friday" etwas weiter erholt. Der Handel in New York endete nach dem Feiertag "Thanksgiving" wie üblich früher als sonst. Auch zum Wochenschluss stützte die Aussicht auf eine weitere geldpolitische Lockerung zur Ankurbelung des Arbeitsmarktes die Kurse. Derzeit treibt das Trend-Thema "Künstliche Intelligenz" die Kurse der Technologieunternehmen stark an. Allerdings kamen zuletzt Befürchtungen auf, dass der Markt schon zu heiss gelaufen sein könnte.
Am Aktienmarkt wurden Technologietitel favorisiert, nachdem sich die Sorgen um überzogene Bewertungen und ein mögliches Platzen der KI-Blase zuletzt etwas gelegt hatten. Dazu trug auch die Spekulation auf sinkende Zinsen bei, weil sich niedrigere Zinsen günstig auf die Bewertungen auswirken.
ASIEN
Die Märkte in Fernost schlagen am Montag unterschiedliche Richtungen ein.
In Tokio verbucht der Nikkei 225 aktuell (06:49 Uhr) einen Verlust von 2,02 Prozent bei 49'239,53 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite hingegen um 0,38 Prozent auf 3'903,22 Punkte.
In Hongkong zieht der Hang Seng unterdessen 0,34 Prozent auf 25'945,99 Zähler an.
In Tokio drücken Zinsspekulationen auf die Stimmung. Bereits am Freitag hatten hohe japanische Inflationsdaten die Renditen weiter nach oben getrieben. Nun sagte Notenbank-Gouverneur Kazuo Ueda, die Notenbank werde auf dem nächsten Treffen am 18. und 19. November den Aussichten für Lohnerhöhungen diskutieren. Der Gouverneur schürte damit Spekulationen, dass die Geldpolitik noch in diesem Jahr wieder gestrafft werden könnte. Dazu sagte er, eine Anhebung der Zinssätze in angemessenem Tempo werde die japanische Wirtschaft nicht bremsen.Schwache Einkaufsmanagerindizes können derweil die Stimmung an den chinesischen Börsen nicht belasten. Marktteilnehmer setzten auf Stimuli zum Stützen der Wirtschaft, heisst es im Handel.
Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Broadcom
✅ Quanta Services
✅ ING Group
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Unternehmensdaten
| Datum | Unternehmen/Event |
|---|---|
| 01.12.25 | 51Talk Online Education Group (A) (spons. ADRs) / Quartalszahlen |
| 01.12.25 | Asseco Poland S.A.Shs / Quartalszahlen |
| 01.12.25 | Bidvest Group Ltd / Generalversammlung |
| 01.12.25 | Bidvest Group Ltd. (spons. ADRs) / Generalversammlung |
| 01.12.25 | Cango Inc Registered Shs -A- / Quartalszahlen |
| 01.12.25 | Cherry Street Capital Inc Registered Shs / Quartalszahlen |
| 01.12.25 | Credo Technology Group Holding Limited Registered Shs / Quartalszahlen |
| 01.12.25 | Croma Security Solutions Group plc / Generalversammlung |
Wirtschaftsdaten
| Datum | Unternehmen |
|---|---|
| 01.12.25 | Kapitalausgaben |
| 01.12.25 | TD-MI Inflationsindikator (Monat) |
| 01.12.25 | TD-MI Inflationsindikator (Jahr) |
| 01.12.25 | Vorläufige Handelsbilanz |
| 01.12.25 | ANZ Stellenanzeigen |
| 01.12.25 | S&P Global Manufacturing PMI |
| 01.12.25 | S&P Global Manufacturing PMI |
| 01.12.25 | Jibun Bank Manufacturing PMI |
| 01.12.25 | Company Gross Operating Profits (QoQ) |
| 01.12.25 | S&P Global Manufacturing PMI |
| 01.12.25 | AIB Manufacturing PMI |
| 01.12.25 | Rede des designierten BoJ-Gouverneurs Ueda |
| 01.12.25 | RatingDog EMI für das verarbeitende Gewerbe |
| 01.12.25 | Core Inflation (YoY) |
| 01.12.25 | Inflation (MoM) |
| 01.12.25 | Inflation (YoY) |
| 01.12.25 | Exports |
| 01.12.25 | Trade Balance |
| 01.12.25 | Imports |
| 01.12.25 | HSBC Manufacturing PMI |
| 01.12.25 | Retail Sales (YoY) |
| 01.12.25 | RBA Commodity Index SDR (YoY) |
| 01.12.25 | Nevi Manufacturing PMI |
| 01.12.25 | S&P Global Manufacturing PMI |
| 01.12.25 | Quartalsweise angegebenes Bruttoinlandsprodukt |
| 01.12.25 | EMI für das verarbeitende Gewerbe |
| 01.12.25 | Reale Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
| 01.12.25 | Handelsbilanz |
| 01.12.25 | Arbeitslosenqoute |
| 01.12.25 | Arbeitslosenquote |
| 01.12.25 | S&P Global EMI für das verarbeitende Gewerbe |
| 01.12.25 | HALPIM EMI für das verarbeitende Gewerbe |
| 01.12.25 | S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe |
| 01.12.25 | S&P Global Einkaufsmanagerindex |
| 01.12.25 | Einzelhandelsumsatz |
| 01.12.25 | SWME - Einkaufsmanagerindex |
| 01.12.25 | S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe |
| 01.12.25 | S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe |
| 01.12.25 | HCOB EMI des verarbeitenden Gewerbes |
| 01.12.25 | Bruttoinlandsprodukt, Quartal (im Jahresvergleich) |
| 01.12.25 | S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe |
| 01.12.25 | HCOB EMI des verarbeitenden Gewerbes |
| 01.12.25 | M4 Geldmenge (Jahr) |
| 01.12.25 | Nettokreditaufnahmen von Einzelpersonen |
| 01.12.25 | Konsumentenkredit |
| 01.12.25 | Hypothekengenehmigungen |
| 01.12.25 | M4 Geldmenge (Monat) |
| 01.12.25 | S&P Global EMI für das verarbeitende Gewerbe |
| 01.12.25 | IMACEC |
| 01.12.25 | Kumulativer Industrieertrag |
| 01.12.25 | EZB-Mitglied Nagel spricht |
| 01.12.25 | S&P Global Einkaufsmanagerindex Industrie |
| 01.12.25 | Fed-Chef Powell spricht |
| 01.12.25 | Verbraucherpreisindex (MoM) |
| 01.12.25 | Verbraucherpreisindex (YoY) |
| 01.12.25 | S&P Global EMI des verarbeitenden Gewerbes |
| 01.12.25 | S&P Global EMI des verarbeitenden Gewerbes |
| 01.12.25 | ISM Beschäftigungsindex für das verarbeitende Gewerbe |
| 01.12.25 | ISM Produktion Bezahlte Preise |
| 01.12.25 | ISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Verarbeitendes Gewerbe |
| 01.12.25 | ISM Index der Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe |
| 01.12.25 | Konstruktionsausgaben (Monat) |
| 01.12.25 | BoE-Mitglied Dhingra spricht |
| 01.12.25 | Auktion 6-monatiger Treasury Bills |
| 01.12.25 | Auktion 3-monatiger Treasury Bills |
| 01.12.25 | Realaustauschverhältnis |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
| DAX | 23’674.93 | -0.68% | |
| Dow Jones | 47’716.42 | 0.61% | |
| NASDAQ Comp. | 23’365.69 | 0.65% | |
| NASDAQ 100 | 25’434.89 | 0.78% | |
| SPI | 17’650.12 | -0.02% | |
| NIKKEI 225 | 49’303.28 | -1.89% | |
| Hang Seng | 25’858.89 | -0.34% | |
| Shanghai Composite | 3’888.60 | 0.34% | |
| SLI | 2’078.18 | -0.03% |
Devisen in diesem Artikel
| GBP/CHF | 1.0615 | -0.0036 | -0.34 | |
| EUR/USD | 1.1617 | 0.0025 | 0.21 | |
| USD/EUR | 0.8606 | -0.0017 | -0.20 | |
| EUR/CHF | 0.9327 | 0.0005 | 0.05 | |
| JPY/CHF | 0.0052 | 0.0000 | 0.24 | |
| CHF/EUR | 1.0719 | -0.0009 | -0.09 | |
| CHF/GBP | 0.9420 | 0.0018 | 0.19 | |
| CHF/USD | 1.2455 | 0.0014 | 0.11 | |
| CHF/JPY | 193.6057 | -0.6100 | -0.31 | |
| USD/CHF | 0.8030 | -0.0016 | -0.20 | |
| GBP/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 3.99 | |
| EUR/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 4.27 | |
| JPY/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 5.80 | |
| CHF/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 4.15 | |
| USD/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 4.16 | |
| EUR/ETH | 0.0004 | 0.0000 | 5.50 | |
| JPY/ETH | 0.0000 | 0.0000 | 5.79 | |
| CHF/ETH | 0.0004 | 0.0000 | 5.40 | |
| USD/ETH | 0.0004 | 0.0000 | 5.38 | |
| GBP/ETH | 0.0005 | 0.0000 | 5.21 | |
| JPY/BCH | 0.0000 | 0.0000 | 4.37 | |
| USD/ETC | 0.0777 | 0.0050 | 6.87 | |
| BITCOIN/GBP | 0.0283 | -0.0018 | -6.08 |
Börse aktuell - Live Ticker
SMI wenig verändert -- DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlichDer heimische Markt zeigt sich zum Wochenstart zurückhaltend. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Märkte in Fernost bewegen sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.


