Kering Aktie 21591 / FR0000121485
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch |
Analysen des Monats |
31.07.2025 18:00:38
|
Juli 2025: So schätzen Experten die Kering-Aktie ein

Die jüngsten Expertenmeinungen zur Kering-Aktie im Überblick.
Die Kering-Aktie wurde im Juli 2025 von 14 Analysten analysiert.
11 Experten empfehlen das Halten der Kering-Aktie, 3 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 170,36 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 45,54 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der Kering-Aktie von 215,90 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Verkaufen.
Analyst | Kursziel | Abstand Kursziel | Datum | |
---|---|---|---|---|
DZ BANK | - | - | 30.07.2025 | |
Deutsche Bank AG | 168,00 EUR | -22,19 | 30.07.2025 | |
Bernstein Research | 170,00 EUR | -21,26 | 30.07.2025 | |
Jefferies & Company Inc. | 195,00 EUR | -9,68 | 30.07.2025 | |
JP Morgan Chase & Co. | 145,00 EUR | -32,84 | 30.07.2025 | |
RBC Capital Markets | 170,00 EUR | -21,26 | 29.07.2025 | |
JP Morgan Chase & Co. | 145,00 EUR | -32,84 | 21.07.2025 | |
RBC Capital Markets | 170,00 EUR | -21,26 | 18.07.2025 | |
Deutsche Bank AG | 170,00 EUR | -21,26 | 14.07.2025 | |
Goldman Sachs Group Inc. | 162,00 EUR | -24,97 | 11.07.2025 | |
Bernstein Research | 170,00 EUR | -21,26 | 09.07.2025 | |
Bernstein Research | 170,00 EUR | -21,26 | 08.07.2025 | |
RBC Capital Markets | 170,00 EUR | -21,26 | 01.07.2025 | |
UBS AG | 190,00 EUR | -12,00 | 01.07.2025 | |
UBS AG | 190,00 EUR | -12,00 | 01.07.2025 |
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Kering
Analysen zu Kering
17.09.25 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
15.09.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
10.09.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
10.09.25 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
28.08.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research |
Börsentag 2025: Schweiz vs. USA vs. Eurozone – wer schlägt den Markt bis Jahresende?
Wall Street Zürichsee vs. Eurozone: Wer hat 2025 die Nase vorn?
In 🎙️ der Paneldiskussion zum Thema Schweizer Blue Chips sprechen Lars Erichsen @ErichsenGeld Tim Schäfer @TimSchaeferMedia , Thomas Kovacs alias @Sparkojote und David Kunz, COO der BX Swiss über den aktuellen Zustand der Schweizer Wirtschaft, spannende Blue Chip-Aktien, das internationale Marktumfeld sowie wichtige Trends in Branchen, Währungen und Krypto.
💡 Wie steht die Schweiz im Vergleich zu den USA und der Eurozone da?
💡 Welche Branchen bieten aktuell Potenzial?
💡 Und wie würden Profis 10.000 CHF, EUR oder USD heute investieren?
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live Ticker
Asiens Börsen in GrünDie asiatischen Indizes präsentieren sich am Mittwoch freundlich. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag richtungslos, während der deutsche Leitindex Aufschläge verbuchte. Die US-Börsen bewegten sich abwärts.
finanzen.net News
Datum | Titel |
---|---|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}} |