Orangensaftpreis 1784679
1.37
USD
-0.05
USD
-3.58 %
15:09:00
NYE
| Snapshot | Kurse & Realtime | Charts & Tools | Nachrichten | Derivate | anzeigen in Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| Übersicht | Historisch | Chart (gross) | Nachrichten | Strukturierte Produkte | Schweizer Franken |
| Chartvergleich | Trading-Depot | Euro | |||
| Dollar |
| Tops & Flops |
27.04.2025 16:27:00
|
Gold, Öl & Co. in KW 17: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner und Verlierer.
Weitere Links:
Bildquelle: Queen Art/Shutterstock.com,Africa Studio / Shutterstock.com
| Name | Kaufen | Verkaufen |
|---|---|---|
| Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 10’946.74 | 10’427.44 |
| Gold Krügerrand 1 oz | 3’375.85 | 3’234.36 |
| Gold Philharmoniker 1 oz | 3’403.88 | 3’267.19 |
| Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge | 642.30 | 610.30 |
| Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 26’861.33 | 26’093.52 |
| Silber CombiBar® 100 g | 250.01 | 154.18 |
| Silber Maple Leaf 1 oz | 48.79 | 40.92 |
| Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller | 1’506.41 | 1’273.86 |
Rohstoffe in diesem Artikel
| Aluminiumpreis | 2’791.93 | -32.08 | -1.14 | |
| Baumwolle | 0.63 | 0.01 | 1.65 | |
| Bleipreis | 1’976.65 | -15.20 | -0.76 | |
| CO2 European Emission Allowances | 25.15 | -0.35 | -1.37 | |
| Dieselpreis Benzin | 1.66 | 0.00 | 0.12 | |
| EEX Kohle Year Future | 85.50 | 0.00 | 0.00 | |
| EEX Strompreis Phelix DE | 93.70 | -1.20 | -1.26 | |
| Eisenerzpreis | 104.81 | -0.59 | -0.56 | |
| Erdgaspreis - Natural Gas | 4.51 | -0.07 | -1.62 | |
| Ethanolpreis | 2.16 | 0.00 | 0.05 | |
| Goldpreis | 4’076.89 | 11.00 | 0.27 | |
| Haferpreis | 3.04 | -0.02 | -0.65 | |
| Heizölpreis | 63.14 | -1.85 | -2.85 | |
| Holzpreis | 541.50 | 3.00 | 0.56 | |
| Kaffeepreis | 4.02 | 0.07 | 1.64 | |
| Kakaopreis | 3’711.00 | -83.00 | -2.19 | |
| Kohlepreis | 96.30 | 1.00 | 1.05 | |
| Kupferpreis | 10’685.10 | -103.75 | -0.96 | |
| Lebendrindpreis | 2.08 | -0.06 | -3.00 | |
| Mageres Schwein Preis | 0.78 | 0.01 | 0.64 | |
| Maispreis | 4.25 | -0.01 | -0.24 | |
| Mastrindpreis | 3.05 | -0.09 | -2.94 | |
| Milchpreis | 17.18 | 0.01 | 0.06 | |
| Naphthapreis (European) | 530.46 | -2.38 | -0.45 | |
| Nickelpreis | 14’276.50 | -92.50 | -0.64 | |
| Orangensaftpreis | 1.37 | -0.05 | -3.58 | |
| Palladiumpreis | 1’392.50 | 12.50 | 0.91 | |
| Palmölpreis | 4’041.00 | -10.00 | -0.25 | |
| Platinpreis | 1’533.00 | 16.00 | 1.05 | |
| Rapspreis | 478.75 | -0.25 | -0.05 | |
| Reispreis | 10.47 | 0.03 | 0.24 | |
| Silberpreis | 50.14 | 0.10 | 0.20 | |
| Sojabohnenmehlpreis | 314.00 | -1.10 | -0.35 | |
| Sojabohnenpreis | 11.21 | -0.04 | -0.38 | |
| Sojabohnenölpreis | 0.50 | -0.82 | ||
| Super Benzin | 1.68 | 0.00 | 0.12 | |
| Uranpreis | 70.05 | -0.65 | -0.93 | |
| Weizenpreis | 189.25 | -0.50 | -0.26 | |
| Zinkpreis | 3’118.15 | -21.50 | -0.68 | |
| Zinnpreis | 36’850.00 | -550.00 | -1.47 | |
| Zuckerpreis | 0.15 | 0.07 | ||
| Ölpreis (Brent) | 62.64 | 0.13 | 0.21 | |
| Ölpreis (WTI) | 58.02 | -0.04 | -0.07 |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live Ticker
Dow freundlich erwartet -- SMI leicht im Plus -- DAX legt zu -- Asiens Börsen am Montag letztlich höher -- Feiertag in JapanDer heimische Aktienmarkt tendiert am Montag etwas fester, während das deutsche Börsenbarometer kräftige Zuschläge verbucht. Die US-Börsen legen zu. In Fernost waren zum Wochenbeginn überwiegend Gewinne zu erkennen.


