Kupferpreis 1493352
9’903.90
USD
-0.10
USD
0.09 %
19.09.2025
LME
Snapshot | Kurse & Realtime | Charts & Tools | Nachrichten | Derivate | anzeigen in Währung |
---|---|---|---|---|---|
Übersicht | Realtimekurs | Chart (gross) | Nachrichten | Strukturierte Produkte | Schweizer Franken |
Historisch | Chartvergleich | Trading-Depot | Euro | ||
Dollar |
Performance |
01.01.2023 16:49:00
|
Ölpreis, Goldpreis & Co: Das sind die Tops & Flops der Rohstoffe im Jahr 2022

Im vergangenen Jahr ging es bei den Rohstoffpreisen auf und ab. So performten die Rohstoffe 2022.
Weitere Links:
Bildquelle: Kotomiti Okuma / Shutterstock.com,3Dsculptor / Shutterstock.com,egon999 / Shutterstock.com,sacura / Shutterstock.com
Name | Kaufen | Verkaufen |
---|---|---|
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 9’838.75 | 9’362.83 |
Gold Krügerrand 1 oz | 3’023.23 | 2’908.31 |
Gold Philharmoniker 1 oz | 3’048.34 | 2’937.84 |
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge | 575.21 | 548.78 |
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 24’191.88 | 23’482.07 |
Silber CombiBar® 100 g | 228.49 | 136.30 |
Silber Maple Leaf 1 oz | 42.20 | 35.31 |
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller | 1’279.58 | 1’087.96 |
Rohstoffe in diesem Artikel
Aluminiumpreis | 2’672.71 | -18.16 | -0.67 | |
Baumwolle | 0.65 | 0.00 | -0.26 | |
Bleipreis | 1’962.85 | -5.80 | -0.29 | |
CO2 European Emission Allowances | 25.15 | -0.35 | -1.37 | |
Dieselpreis Benzin | 1.59 | 0.00 | -0.06 | |
EEX Kohle Year Future | 85.50 | 0.00 | 0.00 | |
EEX Strompreis Phelix DE | 92.60 | -0.35 | -0.38 | |
Eisenerzpreis | 104.81 | -0.59 | -0.56 | |
Erdgaspreis - Natural Gas | 2.83 | -0.09 | -3.19 | |
Ethanolpreis | 2.16 | 0.00 | 0.05 | |
Goldpreis | 3’735.56 | 50.50 | 1.37 | |
Haferpreis | 3.12 | -0.10 | -2.96 | |
Heizölpreis | 60.76 | 0.00 | 0.00 | |
Holzpreis | 569.00 | 1.50 | 0.26 | |
Kaffeepreis | 3.67 | 0.01 | 0.33 | |
Kakaopreis | 4’911.00 | -130.00 | -2.58 | |
Kohlepreis | 92.70 | -1.30 | -1.38 | |
Kupferpreis | 9’903.90 | 8.90 | 0.09 | |
Lebendrindpreis | 2.37 | 0.04 | 1.55 | |
Mageres Schwein Preis | 0.99 | 0.01 | 0.79 | |
Maispreis | 4.19 | -0.05 | -1.24 | |
Mastrindpreis | 3.63 | 0.04 | 1.09 | |
Milchpreis | 17.64 | 0.00 | 0.00 | |
Naphthapreis (European) | 560.53 | -2.83 | -0.50 | |
Nickelpreis | 15’133.50 | 34.50 | 0.23 | |
Orangensaftpreis | 2.40 | -0.03 | -1.19 | |
Palladiumpreis | 1’176.50 | 25.00 | 2.17 | |
Palmölpreis | 4’383.00 | 20.00 | 0.46 | |
Platinpreis | 1’412.00 | 7.50 | 0.53 | |
Rapspreis | 469.25 | -3.75 | -0.79 | |
Reispreis | 11.45 | -0.06 | -0.52 | |
Silberpreis | 43.82 | 0.71 | 1.65 | |
Sojabohnenmehlpreis | 278.80 | -4.10 | -1.45 | |
Sojabohnenpreis | 10.11 | -0.16 | -1.51 | |
Sojabohnenölpreis | 0.49 | -0.01 | -1.78 | |
Super Benzin | 1.66 | 0.00 | 0.24 | |
Uranpreis | 70.05 | -0.65 | -0.93 | |
Weizenpreis | 189.50 | -1.00 | -0.52 | |
Zinkpreis | 2’926.90 | -27.90 | -0.94 | |
Zinnpreis | 33’751.00 | 154.50 | 0.46 | |
Zuckerpreis | 0.15 | 0.00 | -0.90 | |
Ölpreis (Brent) | 66.50 | -0.16 | -0.24 | |
Ölpreis (WTI) | 62.25 | -0.50 | -0.80 |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live Ticker
SMI schliesst wenig bewegt -- DAX beendet Handel tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlichDer heimische Aktienmarkt präsentierte sich zum Wochenstart nahe der Nulllinie. Der deutsche Leitindex zeigte sich schwächer. Die Wall Street notiert im Handel am Montag mit verschiedenen Vorzeichen. Asiens Börsen fanden zum Wochenstart keine gemeinsame Richtung.
finanzen.net News
Datum | Titel |
---|---|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}} |