Palmölpreis 13729828
4’041.00
MYR
0.00
MYR
-0.25 %
24.11.2025
MDX
| Snapshot | Kurse & Realtime | Charts & Tools | Nachrichten | Derivate | anzeigen in Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| Übersicht | Historisch | Chart (gross) | Nachrichten | Strukturierte Produkte | Schweizer Franken |
| Chartvergleich | Trading-Depot | Euro | |||
| Dollar |
| Kursbewegungen |
02.07.2022 21:47:00
|
Rohstoff-Performance im 2. Quartal 2022: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel
Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Quartal stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.
Weitere Links:
Bildquelle: Thinkstock, Ingvar Tjostheim / Shutterstock.com,Foto-Ruhrgebiet / Shutterstock.com,1971yes / Shutterstock.com
| Name | Kaufen | Verkaufen |
|---|---|---|
| Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 11’127.35 | 10’602.74 |
| Gold Krügerrand 1 oz | 3’433.34 | 3’288.06 |
| Gold Philharmoniker 1 oz | 3’461.86 | 3’321.44 |
| Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge | 653.24 | 620.43 |
| Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 27’312.86 | 26’531.79 |
| Silber CombiBar® 100 g | 253.38 | 157.20 |
| Silber Maple Leaf 1 oz | 49.84 | 41.86 |
| Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller | 1’540.17 | 1’304.05 |
Rohstoffe in diesem Artikel
| Aluminiumpreis | 2’811.13 | 19.20 | 0.69 | |
| Baumwolle | 0.62 | 0.31 | ||
| Bleipreis | 1’959.85 | -16.80 | -0.85 | |
| CO2 European Emission Allowances | 25.15 | -0.35 | -1.37 | |
| Dieselpreis Benzin | 1.66 | 0.00 | -0.18 | |
| EEX Kohle Year Future | 85.50 | 0.00 | 0.00 | |
| EEX Strompreis Phelix DE | 92.00 | -1.70 | -1.81 | |
| Eisenerzpreis | 104.81 | -0.59 | -0.56 | |
| Erdgaspreis - Natural Gas | 4.43 | -0.12 | -2.70 | |
| Ethanolpreis | 2.16 | 0.00 | 0.05 | |
| Goldpreis | 4’133.51 | -3.39 | -0.08 | |
| Haferpreis | 3.03 | 0.02 | 0.58 | |
| Heizölpreis | 63.40 | -0.26 | -0.41 | |
| Holzpreis | 539.00 | 0.50 | 0.09 | |
| Kaffeepreis | 4.07 | 0.12 | 2.97 | |
| Kakaopreis | 3’699.00 | -95.00 | -2.50 | |
| Kohlepreis | 96.30 | 1.00 | 1.05 | |
| Kupferpreis | 10’792.65 | 107.55 | 1.01 | |
| Lebendrindpreis | 2.07 | -0.07 | -3.38 | |
| Mageres Schwein Preis | 0.78 | 0.51 | ||
| Maispreis | 4.24 | - | ||
| Mastrindpreis | 3.05 | -0.09 | -2.94 | |
| Milchpreis | 17.17 | -0.01 | -0.06 | |
| Naphthapreis (European) | 530.39 | -0.07 | -0.01 | |
| Nickelpreis | 14’439.00 | 162.50 | 1.14 | |
| Orangensaftpreis | 1.37 | -0.05 | -3.83 | |
| Palladiumpreis | 1’394.00 | -8.00 | -0.57 | |
| Palmölpreis | 4’041.00 | -10.00 | -0.25 | |
| Platinpreis | 1’555.00 | 10.50 | 0.68 | |
| Rapspreis | 480.50 | 1.50 | 0.31 | |
| Reispreis | 10.40 | -0.02 | -0.14 | |
| Silberpreis | 51.27 | -0.12 | -0.23 | |
| Sojabohnenmehlpreis | 316.20 | 2.00 | 0.64 | |
| Sojabohnenpreis | 11.23 | -0.02 | ||
| Sojabohnenölpreis | 0.50 | -0.58 | ||
| Super Benzin | 1.68 | 0.00 | -0.06 | |
| Uranpreis | 70.05 | -0.65 | -0.93 | |
| Weizenpreis | 189.75 | - | ||
| Zinkpreis | 3’136.15 | 18.00 | 0.58 | |
| Zinnpreis | 37’463.50 | 613.50 | 1.66 | |
| Zuckerpreis | 0.15 | 0.34 | ||
| Ölpreis (Brent) | 62.99 | -0.38 | -0.60 | |
| Ölpreis (WTI) | 58.57 | -0.27 | -0.46 |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live Ticker
SMI und DAX vor stabilem Start -- Asiens Börsen im PlusDer heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Dienstag ohne grössere Ausschläge erwartet. In Fernost sind am Dienstag Gewinne zu erkennen.


