Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Dieselpreis Benzin 10458426

1.58
EUR
-0.01
EUR
-0.38 %
23.09.2025
ABL
Tops & Flops 02.12.2020 22:10:00

Rohstoffe im November 2020: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat

Rohstoffe im November 2020: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat

Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die Commodities im Detail.

So bewegten sich die einzelnen Commodities im November 2020:

Weitere Links:


Bildquelle: PhotoStock10 / Shutterstock.com,sacura / Shutterstock.com,Keystone,Worldpics / Shutterstock.com

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2’640.13 -4.87 -0.18
Baumwolle 0.64 0.00 -0.09
Bleipreis 1’945.00 -19.00 -0.97
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 1.58 -0.01 -0.38
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strompreis Phelix DE 92.04 0.63 0.69
Eisenerzpreis 104.81 -0.59 -0.56
Erdgaspreis - Natural Gas 2.86 0.06 1.96
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 3’764.19 17.70 0.47
Haferpreis 3.09 -0.02 -0.56
Heizölpreis 61.82 1.32 2.18
Holzpreis 581.50 10.00 1.75
Kaffeepreis 3.52 -0.16 -4.43
Kakaopreis 4’881.00 -27.00 -0.55
Kohlepreis 92.90 0.20 0.22
Kupferpreis 9’900.00 -21.50 -0.22
Lebendrindpreis 2.36 -0.02 -0.65
Mageres Schwein Preis 1.00 0.02 1.67
Maispreis 4.26 0.04 0.95
Mastrindpreis 3.65 0.02 0.51
Milchpreis 17.68 0.03 0.17
Naphthapreis (European) 562.72 2.37 0.42
Nickelpreis 15’100.00 80.00 0.53
Orangensaftpreis 2.46 0.09 3.64
Palladiumpreis 1’223.00 40.50 3.42
Palmölpreis 4’299.00 -84.00 -1.92
Platinpreis 1’498.00 75.50 5.31
Rapspreis 472.25 1.25 0.27
Reispreis 11.51 0.04 0.31
Silberpreis 44.04 -0.06 -0.14
Sojabohnenmehlpreis 274.70 -4.10 -1.47
Sojabohnenpreis 10.13 0.01 0.12
Sojabohnenölpreis 0.49 0.00 0.39
Super Benzin 1.66 0.00 -0.12
Uranpreis 70.05 -0.65 -0.93
Weizenpreis 190.00 0.75 0.40
Zinkpreis 2’910.50 -74.50 -2.50
Zinnpreis 33’875.00 -275.00 -0.81
Zuckerpreis 0.16 0.00 3.03
Ölpreis (Brent) 67.81 1.25 1.88
Ölpreis (WTI) 63.64 1.30 2.09

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}