Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
02.01. | 01:00 | Rumänien | Day after New Year's Day |
02.01. | 01:00 | Neuseeland | Day after New Year's Day |
02.01. | 01:00 | Schweiz | Bank Holiday |
02.01. | 01:00 | Japan | Bank Holiday |
02.01. | 01:00 | Singapur | Gross Domestic Product (YoY) |
02.01. | 02:45 | Singapur | Gross Domestic Product (QoQ) |
02.01. | 05:00 | Indonesien | Inflation (YoY) |
02.01. | 05:00 | Indonesien | Inflation (MoM) |
02.01. | 05:00 | Indonesien | Core Inflation (YoY) |
02.01. | 05:00 | Indonesien | Imports |
02.01. | 05:00 | Indonesien | Exporte |
02.01. | 05:00 | Indonesien | Trade Balance |
02.01. | 06:30 | Australien | RBA Commodity Index SDR (YoY) |
02.01. | 08:18 | Südkorea | HSBC/Markit Manufacturing PMI |
02.01. | 08:30 | Schweden | Purchasing Managers Index Manufacturing (MoM) |
02.01. | 08:58 | Irland | Purchasing Manager Index Manufacturing |
02.01. | 09:00 | Ungarn | Purchasing Manager Index |
02.01. | 09:13 | Spanien | Markit Manufacturing PMI |
02.01. | 09:30 | Tschechien | Markit PMI |
02.01. | 09:43 | Italien | Markit Manufacturing PMI |
02.01. | 09:48 | Frankreich | Markit Manufacturing PMI |
02.01. | 09:53 | Deutschland | Markit Manufacturing PMI |
02.01. | 09:58 | Griechenland | Markit Manufacturing PMI |
02.01. | 09:58 | EuroZone | Markit Manufacturing PMI |
02.01. | 10:00 | Türkei | Exports |
02.01. | 10:00 | Deutschland | 2-year Notes auction |
02.01. | 10:28 | Vereinigtes Königreich | Markit Manufacturing PMI |
02.01. | 12:00 | Österreich | Unemployment Rate |
02.01. | 12:00 | Österreich | Unemployment |
02.01. | 13:00 | Brasilien | HSBC PMI Manufacturing |
02.01. | 14:00 | Deutschland | Harmonised Index of Consumer Prices (YoY) |
02.01. | 14:00 | Deutschland | Consumer Price Index (MoM) |
02.01. | 14:00 | Deutschland | Harmonised Index of Consumer Prices (MoM) |
02.01. | 14:00 | Deutschland | Consumer Price Index (YoY) |
02.01. | 14:55 | USA | Redbook index (MoM) |
02.01. | 14:55 | USA | Redbook index (YoY) |
02.01. | 14:58 | USA | Markit Manufacturing PMI |
02.01. | 16:00 | USA | Construction Spending (MoM) |
02.01. | 16:00 | USA | ISM Manufacturing PMI |
02.01. | 16:00 | USA | ISM Prices Paid |
02.01. | 17:30 | USA | 4-Week Bill Auction |
02.01. | 17:30 | USA | 6-Month Bill Auction |
02.01. | 17:30 | USA | 3-Month Bill Auction |
02.01. | 18:00 | Brasilien | Trade Balance |
02.01. | 22:00 | Argentinien | Tax Revenue (MoM) |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|
Weitere Meldungen
08:51
|
|
|
08:51
|
|
|
08:51
|
|
|
08:51
|
|
|
08:47
|
|
|
08:47
|
|
|
08:47
|
|
|
08:47
|
|
|
08:47
|
|
|
08:47
|
|
|
08:47
|
|
|
08:47
|
|
|
08:47
|
|
|
08:47
|
|
|
08:43
|
|
|
08:43
|
|
|
08:43
|
|
|
08:43
|
|
|
08:43
|
|
|
08:43
|
|
|
08:41
|
|
|
08:39
|
|
|
08:39
|
|
|
08:39
|
|
|
08:39
|
|
|
08:39
|
|
|
08:39
|
|
|
08:39
|
|
|
08:39
|
|
|
08:39
|
|
|
08:37
|
|
|
08:35
|
|
|
08:28
|
|
|
08:10
|
|
|
08:10
|
|
|
08:00
|
|
|
07:59
|
|
|
07:47
|
|
|
07:13
|
|
|
07:06
|
|
|
07:03
|
|
|
07:03
|
|
|
07:00
|
|
|
06:18
|
|
|
06:13
|
|
|
06:09
|
|
|
06:07
|
|
|
06:01
|
|
|
06:01
|
|
|
06:01
|
|