Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin |
|---|---|---|---|
| 11.12. | 00:00 | Korea, Republic Of | Arbeitslosenquote |
| 11.12. | 00:30 | Australia | Westpac Verbrauchervertrauen |
| 11.12. | 00:50 | Japan | BSI-Index für große Verarbeitungsunternehmen (Quartal) |
| 11.12. | 00:50 | Japan | Inländischer Preisindex für Unternehmensgüter (Monat) |
| 11.12. | 00:50 | Japan | Inländischer Preisindex für Unternehmensgüter (Jahr) |
| 11.12. | 04:00 | Korea, Republic Of | Wachstum Geldmenge |
| 11.12. | 08:00 | Turkiye | Leistungsbilanz |
| 11.12. | 08:00 | Romania | Verbraucherpreisindex |
| 11.12. | 09:00 | South Africa | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 11.12. | 09:00 | South Africa | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 11.12. | 09:30 | Russian Federation | Haushaltserfüllung |
| 11.12. | 09:30 | Sweden | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
| 11.12. | 09:30 | Sweden | Verbraucherpreisindex ( Monat ) |
| 11.12. | 09:55 | Iceland | CBI Zinssatzentscheidung |
| 11.12. | 12:00 | Portugal | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 11.12. | 12:00 | Israel | Handelsbilanz |
| 11.12. | 12:00 | Israel | Exporte |
| 11.12. | 12:00 | Israel | Importe |
| 11.12. | 12:00 | Portugal | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
| 11.12. | 12:00 | South Africa | Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich) |
| 11.12. | 12:00 | Brazil | Einzelhandelsumsatz |
| 11.12. | 13:00 | United States of America | MBA Hypothekenanträge |
| 11.12. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex Kernrate s.a. |
| 11.12. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex n.s.a. (Monat) |
| 11.12. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Jahr) |
| 11.12. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 11.12. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat) |
| 11.12. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 11.12. | 14:30 | Canada | Kapazitätsauslastung |
| 11.12. | 16:30 | United States of America | EIA Rohöl Lagerbestand |
| 11.12. | 20:00 | United States of America | Fed Zinssatzentscheidung |
| 11.12. | 20:00 | United States of America | Monatliches Budget-Statement |
| 11.12. | 20:00 | United States of America | Fed´s Kommuniqué zur Geldpolitik |
| 11.12. | 20:00 | United States of America | FOMC Wirtschaftsprojektion |
| 11.12. | 20:30 | United States of America | FOMC Pressekonferenz |
| 11.12. | 21:00 | Brazil | Zinssatzentscheidung |
| 11.12. | 22:45 | New Zealand | Ankünfte von Besuchern |
| 11.12. | 22:45 | New Zealand | Lebensmittelpreisindex (Monat) |
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|
Weitere Meldungen
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|

