Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin |
|---|---|---|---|
| 14.12. | 00:00 | United States of America | FOMC Mitglied Lael Brainard spricht |
| 14.12. | 00:50 | Japan | Ausländische Investitionen in japanische Aktien |
| 14.12. | 00:50 | Japan | Investitionen in ausländische Anleihen |
| 14.12. | 01:00 | Australia | Inflationserwartung der Verbraucher |
| 14.12. | 01:01 | United Kingdom | RICS Immobilienpreisbilanz |
| 14.12. | 01:30 | Australia | Arbeitslosenquote |
| 14.12. | 01:30 | Australia | Teilzeitbeschäftiung |
| 14.12. | 01:30 | Japan | Nikkei PMI verarbeitendes Gewerbe |
| 14.12. | 01:30 | Australia | Erwerbsbeteiligungsquote |
| 14.12. | 01:30 | Australia | Beschäftigungsänderung s.a. |
| 14.12. | 01:30 | Australia | Vollzeitbeschäftigung |
| 14.12. | 03:00 | China | FDI - Direktinvestitionen im Ausland (YTD) (Jahr) |
| 14.12. | 03:00 | China | Urbane Investition (YTD) (Jahr) |
| 14.12. | 03:00 | China | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
| 14.12. | 03:00 | China | Industrieproduktion (Jahr) |
| 14.12. | 05:30 | Japan | Kapazitätsauslastung |
| 14.12. | 05:30 | Japan | Industrieproduktion (Jahr) |
| 14.12. | 05:30 | Japan | Industrieproduktion (Monat) |
| 14.12. | 07:30 | India | Inflation des Preisindex für Großhandel |
| 14.12. | 08:00 | Finland | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
| 14.12. | 08:45 | France | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat ) |
| 14.12. | 08:45 | France | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) |
| 14.12. | 08:45 | France | Inflation ex-Tabak ( Monat ) |
| 14.12. | 09:00 | France | Markit PMI Gesamtindex |
| 14.12. | 09:00 | France | Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe |
| 14.12. | 09:00 | France | Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen |
| 14.12. | 09:00 | Spain | HVPI ( Monat ) |
| 14.12. | 09:00 | Spain | Verbraucherpreisindex ( Monat ) |
| 14.12. | 09:00 | Spain | HVPI ( Jahr ) |
| 14.12. | 09:00 | Spain | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
| 14.12. | 09:15 | Switzerland | Erzeuger- und Importpreise (Jahr) |
| 14.12. | 09:15 | Switzerland | Erzeuger- und Importpreise (Monat) |
| 14.12. | 09:30 | Germany | Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen |
| 14.12. | 09:30 | Germany | Markit PMI Gesamtindex |
| 14.12. | 09:30 | Sweden | Arbeitslosenquote |
| 14.12. | 09:30 | Germany | Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe |
| 14.12. | 09:30 | Switzerland | SNB Zinssatzentscheidung |
| 14.12. | 10:00 | Switzerland | SNB Pressekonferenz |
| 14.12. | 10:00 | Italy | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 14.12. | 10:00 | Italy | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 14.12. | 10:00 | EuroZone | Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen |
| 14.12. | 10:00 | Norway | Norges Bank Zinssatzentscheidungen |
| 14.12. | 10:00 | EuroZone | Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe |
| 14.12. | 10:00 | EuroZone | Markit PMI Gesamtindex |
| 14.12. | 10:00 | Czech Republic | Leistungsbilanz (im Monatsvergleich) |
| 14.12. | 10:00 | Italy | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat ) |
| 14.12. | 10:00 | Italy | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) |
| 14.12. | 10:30 | United Kingdom | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
| 14.12. | 10:30 | United Kingdom | Einzelhandelsumsätze ex-Fuel ( Monat ) |
| 14.12. | 10:30 | South Africa | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 14.12. | 10:30 | United Kingdom | Einzelhandelsumsätze ex-Fuel ( Jahr ) |
| 14.12. | 10:30 | South Africa | Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 14.12. | 10:30 | United Kingdom | Einzelhandelsumsätze (Monat) |
| 14.12. | 11:00 | Greece | Arbeitslosenquote (Quartal) |
| 14.12. | 11:58 | Spain | Auktion 3-jähriger Staatsanleihen |
| 14.12. | 11:58 | Spain | Auktion 10-jähriger Obligaciones |
| 14.12. | 12:00 | Ireland | HICP (Monat) |
| 14.12. | 12:00 | Ireland | HVPI (Jahr) |
| 14.12. | 12:00 | Portugal | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 14.12. | 12:00 | Ireland | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 14.12. | 12:00 | Turkiye | TCMB Zinssatzentscheidung |
| 14.12. | 12:00 | Ireland | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 14.12. | 12:00 | Portugal | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
| 14.12. | 13:00 | United Kingdom | BoE MPC Abstimmung für Senkung der Zinsen |
| 14.12. | 13:00 | United Kingdom | Bank von England Sitzungsprotokoll |
| 14.12. | 13:00 | United Kingdom | BoE Zinssatzentscheidung |
| 14.12. | 13:00 | United Kingdom | BoE Anleihenkaufprogramm |
| 14.12. | 13:00 | United Kingdom | BoE MPC Abstimmung für Erhöhung der Zinsen |
| 14.12. | 13:00 | United Kingdom | BoE MPC Abstimmung für unveränderten Zins |
| 14.12. | 13:00 | United Kingdom | Zusammenfassung der geldpolitischen Sitzung |
| 14.12. | 13:45 | EuroZone | EZB Zinssatzentscheidung |
| 14.12. | 13:45 | EuroZone | EZB Einlagenzins für Banken |
| 14.12. | 14:00 | Poland | Aktuelles Konto |
| 14.12. | 14:00 | Russian Federation | Zentralbankreserven USD |
| 14.12. | 14:30 | United States of America | Einzelhandelsumsätze ex. Autos (Monat) |
| 14.12. | 14:30 | EuroZone | EZB Statement und Pressekonferenz |
| 14.12. | 14:30 | United States of America | Controlling des Einzelhandels |
| 14.12. | 14:30 | United States of America | Folgeanträge auf Arbeitslosenunterstützung |
| 14.12. | 14:30 | United States of America | Einzelhandelsumsätze (Monat) |
| 14.12. | 14:30 | United States of America | Erstanträge Arbeitslosenunterstützung |
| 14.12. | 14:30 | Canada | Preisindex neuer Immobilien (Jahr) |
| 14.12. | 14:30 | Canada | Neuer Immobilienpreisindex (Monat) |
| 14.12. | 14:30 | United States of America | Exportpreisindex (Jahr) |
| 14.12. | 14:30 | United States of America | Exportpreisindex (Monat) |
| 14.12. | 14:30 | United States of America | Importpreisindex (Jahr) |
| 14.12. | 14:30 | United States of America | Importpreisindex (Monat) |
| 14.12. | 15:45 | United States of America | Markit PMI Herstellung |
| 14.12. | 15:45 | United States of America | Markit PMI Gesamtindex |
| 14.12. | 15:45 | United States of America | Markit PMI Dienstleistungen |
| 14.12. | 16:00 | United States of America | Businessinventare |
| 14.12. | 16:30 | United States of America | EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes |
| 14.12. | 18:25 | Canada | BoC Präsident Poloz spricht |
| 14.12. | 20:00 | Mexico | Zentralbank-Zinssatz |
| 14.12. | 21:00 | Colombia | Zinssatzentscheidung |
| 14.12. | 22:00 | Chile | Die Zinssatzentscheidung der chilenischen Zentralbank |
| 14.12. | 22:30 | New Zealand | Business NZ PMI Einkaufsmanagerindex |
| 14.12. | 23:00 | Peru | Zinssatzentscheidung |
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|
Weitere Meldungen
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|

