Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin |
|---|---|---|---|
| 15.02. | 00:50 | Japan | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
| 15.02. | 00:50 | Japan | Bruttoinlandsprodukt Annualisiert |
| 15.02. | 00:50 | Japan | Bruttoinlandsprodukt Deflator (Jahr) |
| 15.02. | 01:00 | Russland (und Ex-GUS) | Haushaltserfüllung |
| 15.02. | 01:00 | Kanada | Familientag |
| 15.02. | 01:00 | USA | Tag des Präsidenten |
| 15.02. | 01:00 | Russland (und Ex-GUS) | Außenhandel |
| 15.02. | 01:01 | Vereinigtes Königreich | Rightmove Immobilienindex (Monat) |
| 15.02. | 01:01 | Vereinigtes Königreich | Rightmove Immobilienindex (Jahr) |
| 15.02. | 01:30 | Australien | Neufahrzeugverkäufe (Monat) |
| 15.02. | 01:30 | Australien | Neufahrzeugverkäufe (Jahr) |
| 15.02. | 03:00 | China | FDI - Direktinvestitionen im Ausland (YTD)(Jahr) |
| 15.02. | 03:00 | China | Importe (Jahr) |
| 15.02. | 03:00 | China | Exporte |
| 15.02. | 03:00 | China | Trade Balance CNY |
| 15.02. | 03:00 | China | Handelsbilanz |
| 15.02. | 05:30 | Japan | Kapazitätsauslastung |
| 15.02. | 05:30 | Japan | Industrieproduktion (Monat) |
| 15.02. | 05:30 | Japan | Industrieproduktion (Jahr) |
| 15.02. | 05:30 | Japan | Tertiärindustrie Index (Monat) |
| 15.02. | 07:30 | Indien | Inflation des Preisindex für Großhandel |
| 15.02. | 08:00 | Finnland | Aktuelles Konto |
| 15.02. | 08:00 | Rumänien | Verbraucherpreisindex |
| 15.02. | 09:00 | Türkei | dreimonatiger, quartalmäßiger Durchschnitt der Arbeitslosenquote |
| 15.02. | 09:00 | Slowakei | Kerninflation (im Jahresvergleich) |
| 15.02. | 09:00 | Slowakei | Kerninflation (im Monatsvergleich) |
| 15.02. | 09:00 | Slowakei | Unbereinigte Inflationsrate (im Monantsvergleich) |
| 15.02. | 09:00 | Slowakei | Unbereinigte Inflation (im Jahresvergleich) |
| 15.02. | 09:30 | Schweden | Kapazitätsausnutzung |
| 15.02. | 10:00 | Türkei | Haushaltsausgleich |
| 15.02. | 10:00 | Norwegen | Handelsbilanz |
| 15.02. | 11:00 | EuroZone | Handelsbilanz n.s.a. |
| 15.02. | 11:00 | EuroZone | Handelsbilanz s.a. |
| 15.02. | 14:00 | Russland (und Ex-GUS) | Industrieertrag |
| 15.02. | 15:00 | EuroZone | Ansprache des EZB Präsidenten Draghi |
| 15.02. | 17:00 | Peru | Gross Domestic Product |
| 15.02. | 22:45 | Neuseeland | Einzelhandelsumsätze (Monat) |
| 16.02. | 01:00 | Südkorea | Vorläufige Handelsbilanz |
| 16.02. | 01:30 | Australien | RBA Meeting-Protokoll |
| 16.02. | 03:00 | Neuseeland | RBNZ Inflationserwartungen q/q |
| 16.02. | 03:10 | China | Neue Kredite |
| 16.02. | 03:11 | China | M2 Geldmenge (Jahr) |
| 16.02. | 08:42 | Südkorea | BoK Zinssatzentscheidung |
| 16.02. | 09:00 | Tschechien | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
| 16.02. | 10:00 | Norwegen | Wachstum des Bruttoinlandsprodukts |
| 16.02. | 10:00 | Norwegen | Wachstum des Bruttoinlandsprodukts Festland |
| 16.02. | 10:00 | Italien | Globale Handelsbilanz |
| 16.02. | 10:00 | Italien | Handelsbilanz EU |
| 16.02. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Erzeugerpreisindex - Input (Monat) n.s.a |
| 16.02. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Erzeugerpreisindex - Input (Jahr) n.s.a |
| 16.02. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | PPI Kern Output (Monat) n.s.a. |
| 16.02. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | PPI Kern Output (Jahr) n.s.a. |
| 16.02. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Erzeugerpreisindex - Output (Jahr) n.s.a |
| 16.02. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Erzeugerpreisindex - Output (Monat) n.s.a |
| 16.02. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Einzelhandelspreisindex (Monat) |
| 16.02. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 16.02. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 16.02. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 16.02. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | DCLG Immobilienpreisindex (Jahr) |
| 16.02. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Einzelhandelspreisindex (Jahr) |
| 16.02. | 11:00 | Spanien | 6-Monats Letras Auktion |
| 16.02. | 11:00 | EuroZone | ZEW Umfrage - Konjunkturerwartung |
| 16.02. | 11:00 | Deutschland | ZEW Umfrage - Aktuelle Situation |
| 16.02. | 11:00 | Deutschland | ZEW Umfrage - Konjunkturerwartung |
| 16.02. | 11:11 | Spanien | 12-Monats Letras Auktion |
| 16.02. | 12:00 | Brasilien | Einzelhandelsumsatz |
| 16.02. | 14:00 | Polen | Entlohnung im Unternehmensbereich |
| 16.02. | 14:30 | USA | NY Empire State Produktionsindex |
| 16.02. | 14:30 | Kanada | Produktionslieferungen (Monat) |
| 16.02. | 16:00 | USA | NAHB Immobilienmarktindex |
| 16.02. | 16:09 | Neuseeland | GDT Preisindex |
| 16.02. | 17:30 | USA | 3-Monats Bill Auktion |
| 16.02. | 17:30 | USA | 6-Monats Bill Auktion |
| 16.02. | 22:00 | USA | Netto Langzeit TIC Flüsse |
| 16.02. | 22:00 | USA | Gesamte Netto TIC Flüsse |
| 17.02. | 00:00 | Südkorea | Arbeitslosenquote |
| 17.02. | 00:30 | Australien | Westpac Leitindex (Monat) |
| 17.02. | 00:50 | Japan | Maschinen Auftragseingänge (Jahr) |
| 17.02. | 00:50 | Japan | Kern-Maschinenbestellungen (Monat) |
| 17.02. | 01:00 | USA | Fed von Boston Präsident Rosengren spricht |
| 17.02. | 09:00 | EuroZone | Nicht-geldpolitische Sitzung der EZB |
| 17.02. | 09:00 | Südafrika | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 17.02. | 09:00 | Südafrika | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 17.02. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Durchschn. Einkünfte inkl. Bonus (3 Mo/Jr) |
| 17.02. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Arbeitslosenquote |
| 17.02. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Durchschn. Einkünfte exkl. Bonus (3Mo/Jr) |
| 17.02. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Arbeitslosenänderung |
| 17.02. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | ILO Arbeitslosenquote (3M) |
| 17.02. | 11:00 | Griechenland | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 17.02. | 11:00 | Schweiz | ZEW Umfrage - Erwartungen |
| 17.02. | 11:00 | Vereinigtes Königreich | 10-Jahres Bond Auktion |
| 17.02. | 11:00 | EuroZone | Bauleistung w.d.a (Jahr) |
| 17.02. | 11:00 | Griechenland | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 17.02. | 11:00 | EuroZone | Bauleistung s.a (Monat) |
| 17.02. | 11:40 | Deutschland | 10-Jahres Bond Auktion |
| 17.02. | 12:00 | Südafrika | Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich) |
| 17.02. | 13:00 | USA | MBA Hypothekenanträge |
| 17.02. | 13:30 | Indien | M3-Geldmenge |
| 17.02. | 14:00 | Polen | Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich) |
| 17.02. | 14:00 | Polen | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
| 17.02. | 14:00 | Polen | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 17.02. | 14:30 | Kanada | Kanadische Investments in ausländische Wertpapiere |
| 17.02. | 14:30 | USA | Erzeugerpreisindex (Monat) |
| 17.02. | 14:30 | USA | Erzeugerpreisindex ex. Essen & Energie (Jahr) |
| 17.02. | 14:30 | USA | Erzeugerpreisindex ex. Essen & Energie (Monat) |
| 17.02. | 14:30 | USA | Baugenehmigungen (Monat) |
| 17.02. | 14:30 | USA | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
| 17.02. | 14:30 | Kanada | Ausländische Investments in kanadische Wertpapiere |
| 17.02. | 14:30 | USA | Baubeginne (Monat) |
| 17.02. | 14:55 | USA | Redbook Index (Monat) |
| 17.02. | 14:55 | USA | Redbook Index (Jahr) |
| 17.02. | 15:15 | USA | Kapazitätsauslastung |
| 17.02. | 15:15 | USA | Industrieproduktion (Monat) |
| 17.02. | 16:13 | Russland (und Ex-GUS) | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 17.02. | 16:13 | Russland (und Ex-GUS) | Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 17.02. | 17:30 | USA | 4-Wochen Bill Auktion |
| 17.02. | 18:15 | Mexiko | Zentralbank-Zinssatz |
| 17.02. | 20:00 | USA | FOMC Protokoll |
| 17.02. | 22:30 | USA | API wöchentlicher Rohöllagerbestand |
| 17.02. | 22:45 | Neuseeland | Erzeugerpreisindex - Input (Quartal) |
| 17.02. | 22:45 | Neuseeland | Erzeugerpreisindex - Output (Quartal) |
| 17.02. | 23:00 | Kolumbien | Industrieertrag |
| 17.02. | 23:00 | Kolumbien | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
| 18.02. | 00:50 | Japan | Angepasste Handelsbilanz |
| 18.02. | 00:50 | Japan | Exporte (Jahr) |
| 18.02. | 00:50 | Japan | Güter-Handelsbilanz Gesamt |
| 18.02. | 00:50 | Japan | Importe (Jahr) |
| 18.02. | 00:50 | Japan | Ausländische Anleihen Investitionen |
| 18.02. | 00:50 | Japan | Ausländische Investitionen in japanische Aktien |
| 18.02. | 01:00 | Indonesien | Bank von Indonesien Zins |
| 18.02. | 01:30 | Australien | RBA Devisentransaktion |
| 18.02. | 01:30 | USA | Fed Bullard Rede |
| 18.02. | 01:30 | Australien | Arbeitslosenquote |
| 18.02. | 01:30 | Australien | Teilzeitbeschäftiung |
| 18.02. | 01:30 | Australien | Beschäftigungsänderung s.a. |
| 18.02. | 01:30 | Australien | Erwerbsbeteiligungsquote |
| 18.02. | 01:30 | Australien | Vollzeitbeschäftigung |
| 18.02. | 02:00 | Australien | RBA Assist Gov Edey spricht |
| 18.02. | 02:30 | Japan | BoJ Vorstandsmitglied Ishida spricht |
| 18.02. | 02:30 | China | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
| 18.02. | 02:30 | China | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 18.02. | 02:30 | China | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 18.02. | 07:30 | Niederlande | Arbeitslosenquote, saisonbereinigt (3M) |
| 18.02. | 08:00 | Schweiz | Exporte |
| 18.02. | 08:00 | Schweiz | Handelsbilanz |
| 18.02. | 08:00 | Schweiz | Importe |
| 18.02. | 08:45 | Frankreich | Inflation Ex-Tobacco (im Monatsvergleich) |
| 18.02. | 08:45 | Frankreich | Verbraucherpreisindex (EU-Norm), endgültig (im Monatsvergleich) |
| 18.02. | 08:45 | Frankreich | Verbraucherpreisindex (EU-Norm), endgültig (im Jahresvergleich) |
| 18.02. | 09:30 | Schweden | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 18.02. | 09:30 | Schweden | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 18.02. | 10:00 | Spanien | Handelsbilanz |
| 18.02. | 10:00 | EuroZone | Leistungsbilanz s.a |
| 18.02. | 10:00 | EuroZone | Leistungsbilanz n.s.a |
| 18.02. | 11:00 | Spanien | 3-Jahres Bond Auktion |
| 18.02. | 11:19 | Spanien | 10-Jahres Obligationen Auktion |
| 18.02. | 11:19 | Spanien | 5-Jahres Bond Auktion |
| 18.02. | 12:00 | Irland | HICP (Monat) |
| 18.02. | 12:00 | Irland | HICP (Jahr) |
| 18.02. | 12:00 | Irland | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 18.02. | 12:00 | Irland | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 18.02. | 13:00 | EuroZone | Tagung des Europäischen Rates |
| 18.02. | 13:30 | EuroZone | EZB Geldpolitik Treffen Accounts |
| 18.02. | 14:00 | Russland (und Ex-GUS) | Arbeitslosenquote |
| 18.02. | 14:00 | Russland (und Ex-GUS) | Zentralbankreserven USD |
| 18.02. | 14:30 | USA | Weitergeführte Anträge Arbeitslosenunterstützung |
| 18.02. | 14:30 | USA | Erstanträge Arbeitslosenunterstützung |
| 18.02. | 14:30 | Kanada | Großhandelsverkäufe (Monat) |
| 18.02. | 14:30 | USA | Philadelphia Fed Herstellungsindex |
| 18.02. | 14:32 | Portugal | Leistungsbilanz |
| 18.02. | 16:00 | USA | Leitindikatoren (Monat) |
| 18.02. | 16:30 | USA | EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes |
| 18.02. | 17:00 | USA | EIA Rohöl Lagerbestand |
| 18.02. | 21:30 | USA | FOMC Mitglied Williams spricht |
| 18.02. | 22:00 | Südkorea | Wachstum Produzentenpreisindex |
| 18.02. | 22:00 | Südkorea | Wachstum Produzentenpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 19.02. | 05:30 | Japan | Aktivitätsindex aller Industrien (Monat) |
| 19.02. | 06:30 | Niederlande | Verbrauchervertrauen, bereinigt |
| 19.02. | 06:30 | Niederlande | Verbraucherausgaben |
| 19.02. | 08:00 | Deutschland | Erzeugerpreisindex (Monat) |
| 19.02. | 08:00 | Finnland | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 19.02. | 08:00 | Deutschland | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
| 19.02. | 09:00 | Dänemark | Konsumklima |
| 19.02. | 09:00 | Ungarn | Bruttolöhne (im Jahresvergleich) |
| 19.02. | 09:00 | Türkei | Verbraucherzuversicht |
| 19.02. | 09:30 | Schweden | Arbeitslosenquote |
| 19.02. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
| 19.02. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Einzelhandelsumsatz ex-Fuel (im Monatsvergleich) |
| 19.02. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Nettokreditaufnahme öffentlicher Sektor |
| 19.02. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Einzelhandelsumsatz ex-Fuel (im Jahresvergleich) |
| 19.02. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Einzelhandelsumsätze (Monat) |
| 19.02. | 11:00 | Griechenland | Leistungsbilanz (Jahr) |
| 19.02. | 12:30 | Indien | Währungsreserven, USD |
| 19.02. | 12:30 | Indien | Bankkredit-Wachstum |
| 19.02. | 13:00 | EuroZone | Tagung des Europäischen Rates |
| 19.02. | 14:00 | USA | FOMC Mitglied Mester Rede |
| 19.02. | 14:30 | Kanada | Verbraucherpreisindex - Kern (Monat) |
| 19.02. | 14:30 | USA | Verbraucherpreisindex Kern s.a. |
| 19.02. | 14:30 | Kanada | Einzelhandelsumsätze ex. Autos (Monat) |
| 19.02. | 14:30 | USA | Verbraucherpreisindex ex. Essen & Energie (Jahr) |
| 19.02. | 14:30 | USA | Verbraucherpreisindex n.s.a. (Monat) |
| 19.02. | 14:30 | USA | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 19.02. | 14:30 | USA | Verbraucherpreisindex ex. Essen & Energie (Monat) |
| 19.02. | 14:30 | Kanada | Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kern (Jahr) |
| 19.02. | 14:30 | Kanada | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 19.02. | 14:30 | Kanada | Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kern (Monat) |
| 19.02. | 14:30 | USA | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 19.02. | 14:30 | Kanada | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 19.02. | 14:30 | Kanada | Einzelhandelsumsätze (Monat) |
| 19.02. | 15:00 | Belgien | Konsumklimaindex |
| 19.02. | 15:30 | Vereinigtes Königreich | Leitindikatorindex |
| 19.02. | 16:00 | EuroZone | Verbrauchervertrauen |
| 19.02. | 19:00 | USA | Baker Hughes Plattform-Zählungen |
| 19.02. | 20:30 | Kolumbien | Zinssatzentscheidung |
| 19.02. | 23:00 | Kolumbien | Handelsbilanz |
| 21.02. | 23:10 | Australien | RBA Assist Gov Debelle spricht |
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|
Weitere Meldungen
|
14.10.25
|
|
|
|
14.10.25
|
|
|
|
14.10.25
|
|
|
|
14.10.25
|
|
|
|
14.10.25
|
|
|
|
14.10.25
|
|
|
|
14.10.25
|
|
|
|
14.10.25
|
|
|
|
14.10.25
|
|
|
|
14.10.25
|
|
|
|
14.10.25
|
|
|
|
14.10.25
|
|
|
|
14.10.25
|
|
|
|
13.10.25
|
|
|
|
13.10.25
|
|
|
|
13.10.25
|
|
|
|
13.10.25
|
|
|
|
13.10.25
|
|
|
|
13.10.25
|
|
|
|
13.10.25
|
|
|
|
13.10.25
|
|
|
|
13.10.25
|
|
|
|
13.10.25
|
|
|
|
13.10.25
|
|
|
|
13.10.25
|
|
|
|
13.10.25
|
|
|
|
13.10.25
|
|
|
|
13.10.25
|
|
|
|
13.10.25
|
|
|
|
13.10.25
|
|
|
|
13.10.25
|
|
|
|
13.10.25
|
|
|
|
13.10.25
|
|
|
|
13.10.25
|
|
|
|
13.10.25
|
|
|
|
13.10.25
|
|
|
|
13.10.25
|
|
|
|
13.10.25
|
|
|
|
13.10.25
|
|
|
|
13.10.25
|
|
|
|
13.10.25
|
|
|
|
13.10.25
|
|
|
|
13.10.25
|
|
|
|
13.10.25
|
|
|
|
13.10.25
|
|
|
|
13.10.25
|
|
|
|
13.10.25
|
|
|
|
13.10.25
|
|
|
|
13.10.25
|
|
|
|
13.10.25
|
|

