Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
27.12. | 00:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Stephanstag |
27.12. | 00:30 | Japan | Job/Bewerber Verhältnis |
27.12. | 00:30 | Japan | Arbeitslosenquote |
27.12. | 00:50 | Japan | Einzelhandelumsätze (Jahr) |
27.12. | 00:50 | Japan | Umsätze von großen Einzelhändlern |
27.12. | 00:50 | Japan | Einzelhandelsumsätze s.a (Monat) |
27.12. | 06:00 | Japan | Bauaufträge (Jahr) |
27.12. | 06:00 | Japan | Annualisierte Baubeginne |
27.12. | 06:00 | Japan | Baubeginne (Jahr) |
27.12. | 07:00 | Finland | Verbraucherzuversicht |
27.12. | 07:00 | Finland | Industrievertrauen |
27.12. | 08:00 | Norway | Einzelhandelsumsatz |
27.12. | 14:30 | United States of America | Großhandelsinventare |
27.12. | 14:30 | United States of America | Warenhandelsbilanz |
27.12. | 15:00 | United States of America | S&P/Case-Shiller Hauspreisindex (Jahr) |
27.12. | 15:00 | United States of America | Immobilienpreisindex (Monat) |
27.12. | 16:30 | United States of America | Dallas Fed Herstellungsindex |
27.12. | 17:30 | United States of America | Auktion 6-monatiger Treasury Bills |
27.12. | 17:30 | United States of America | Auktion 3-monatiger Treasury Bills |
27.12. | 19:00 | United States of America | Auktion 2-jähriger Staatsanleihen |
27.12. | 22:00 | Korea, Republic Of | BOK Herstellung BSI |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|
Weitere Meldungen
10:44
|
|
|
10:42
|
|
|
10:41
|
|
|
10:39
|
|
|
10:39
|
|
|
10:37
|
|
|
10:29
|
|
|
10:27
|
|
|
10:27
|
|
|
10:25
|
|
|
10:25
|
|
|
10:21
|
|
|
10:20
|
|
|
10:16
|
|
|
10:15
|
|
|
10:12
|
|
|
10:10
|
|
|
10:09
|
|
|
10:08
|
|
|
10:05
|
|
|
10:00
|
|
|
10:00
|
|
|
09:55
|
|
|
09:43
|
|
|
09:32
|
|
|
09:28
|
|
|
09:25
|
|
|
09:23
|
|
|
09:15
|
|
|
09:09
|
|
|
09:08
|
|
|
09:08
|
|
|
09:06
|
|
|
09:00
|
|
|
08:55
|
|
|
08:51
|
|
|
08:48
|
|
|
08:40
|
|
|
08:36
|
|
|
08:36
|
|
|
08:36
|
|
|
08:30
|
|
|
08:07
|
|
|
08:03
|
|
|
08:01
|
|
|
08:01
|
|
|
08:00
|
|
|
07:59
|
|
|
07:50
|
|
|
07:48
|
|