Mayr-Melnhof Karton Aktie 218214 / AT0000938204
79.10
EUR
-0.10
EUR
-0.13 %
15:36:40
STU
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Anzeige
Hebelprodukte auf meistgesuchte Aktien
Name | Entwicklung | Produkte |
---|---|---|
NVIDIA | 1.01% | |
Tesla | -1.17% | |
UBS | 2.41% | |
Roche | 1.49% | |
Nestlé | 0.96% | |
Rheinmetall | 1.50% | |
Novartis | 1.24% | |
Swiss Life | 0.60% | |
ABB | 0.48% |
Nachrichten zu Mayr-Melnhof Karton AG
17:58 |
ATX Prime aktuell: ATX Prime beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch) | |
17:58 |
Angespannte Stimmung in Wien: ATX notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch) | |
15:58 |
Wiener Börse-Handel ATX zeigt sich schwächer (finanzen.ch) | |
18.09.25 |
Starker Wochentag in Wien: Zum Handelsende Gewinne im ATX (finanzen.ch) | |
18.09.25 |
Gute Stimmung in Wien: So performt der ATX aktuell (finanzen.ch) | |
17.09.25 |
Pluszeichen in Wien: So bewegt sich der ATX aktuell (finanzen.ch) | |
17.09.25 |
Börse Wien in Rot: ATX am Mittag schwächer (finanzen.ch) | |
16.09.25 |
Schwacher Handel in Wien: ATX fällt letztendlich (finanzen.ch) |
Fundamentalkennzahlen zu Mayr-Melnhof Karton
KPI | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1.80 | 2.79 | 2.51 |
Dividendenrendite (in %) | 2.26 | 3.51 | 3.16 |
KGV | 14.71 | 9.11 | 10.09 |
Gewinn/Aktie in EUR | 5.41 | 8.73 | 7.88 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (EUR), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (EUR), geliefert und angezeigt.
Analysen zu Mayr-Melnhof Karton AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Mayr-Melnhof Karton Peer Group
Cascades | 5.95 | -0.8% | |
Hung Hing Printing Group LtdShs | 0.10 | 1.0% | |
Mayr-Melnhof Karton | 78.70 | -0.9% |
Mayr-Melnhof Karton Times and Sales (stu)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
15:36:40 | 79.100 | ||
12:42:55 | 78.200 | ||
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Profil Mayr-Melnhof Karton AG
Die Mayr-Melnhof Gruppe ist der weltweit größte Hersteller von Recyclingkarton und Europas führender Produzent von Faltschachteln sowie ein bedeutender europäischer Verpackungshersteller für Zigaretten und Süßwaren. Die Leistungen von Mayr-Melnhof konzentrieren sich ausschließlich auf diese Kernbereiche, die in zwei operativen Segmenten, MM Karton und MM Packaging, geführt werden.
Forumsbeiträge zu Mayr-Melnhof Karton AG
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs Mayr-Melnhof Karton AG in EUR
- EUR
- mehr
79.10 | -0.10 | -0.13 % |
Kurszeit | 19.09.2025 15:36:40 | |
Vortag / Eröffnung | 79.20 / 78.80 | |
Volumen (Stück) | 0 | |
Marktkap. (CHF) | 1.47 Mrd | |
Tageshoch / Tagestief | 79.10 / 78.20 | |
52 W. Hoch | 92.50 | |
52 W. Tief | 66.50 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
|
|
Der Kurs von 79.10 EUR von der Börse Stuttgart entspricht beim aktuellen Wechselkurs EUR/CHF einem Kurs von 73.92 Schweizer Franken. |
Mayr-Melnhof Karton Kennzahlen
Marktkapitalisierung in CHF | 1.47 Mrd. |
Streubesitz % | 42.00 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 19.63 |
Anzahl Aktien in Mio. | 19.63 |
Cashflow/Aktie in EUR | 22.93 |
Buchwert/Aktie in EUR | 106.11 |
90 Tage Vola | 21.52 |
KBV | 0.75 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Schweizerische Börsenübersicht Mayr-Melnhof Karton AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | 69.60 | 78.48 | -11.31611 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:00:00 | 14.07.2025 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Mayr-Melnhof Karton AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 78.40 | 79.90 | -1.87735 | 78.40 - 80.80 | 512 | 19:52:40 | 19.09.2025 | |
Tradegate | 78.50 | 79.70 | -1.50565 | 78.10 - 80.60 | 779 | 19:53:08 | 19.09.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Mayr-Melnhof Karton AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gettex | 78.70 | 79.40 | -0.88161 | 78.70 - 80.30 | 45 | 19:43:21 | 19.09.2025 | |||
|
||||||||||
Nasdaq OTC | 72.00 | 72.11 | -0.15254 | 0.00 - 0.00 | 0 | 23:20:00 | 13.12.2024 | |||
Wien | 77.60 | 79.30 | -2.14376 | 77.60 - 80.90 | 106’875 | 17:50:00 | 19.09.2025 | |||
XETRA | 80.40 | 82.30 | -2.30863 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:35:54 | 15.09.2025 | |||
Hannover | 80.30 | 78.80 | 1.90355 | 78.90 - 80.30 | 0 | 17:25:04 | 19.09.2025 | |||
Berlin | 78.90 | 79.20 | -0.37879 | 78.90 - 80.60 | 0 | 19:10:13 | 19.09.2025 | |||
Hamburg | 80.30 | 78.80 | 1.90355 | 78.90 - 80.30 | 0 | 17:25:05 | 19.09.2025 | |||
Stuttgart | 79.10 | 79.20 | -0.12626 | 78.20 - 79.10 | 0 | 15:36:40 | 19.09.2025 | |||
München | 79.70 | 80.50 | -0.99379 | 79.70 - 79.70 | 0 | 08:01:58 | 19.09.2025 | |||
Düsseldorf | 78.30 | 78.60 | -0.38168 | 78.30 - 79.80 | 0 | 19:30:45 | 19.09.2025 | |||
Frankfurt | 78.50 | 78.50 | 0.00000 | 78.50 - 78.50 | 0 | 08:02:01 | 19.09.2025 | |||
Quotrix | 79.30 | 80.50 | -1.49068 | 79.30 - 79.30 | 0 | 07:27:05 | 19.09.2025 | |||
Baader Bank | 83.30 | 80.10 | 3.99501 | 77.60 - 81.00 | 0 | 08:23:36 | 15.09.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung