SIG Aktie 405142 / GB0008025412
0.10
CHF
0.00
CHF
0.00 %
23.09.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Anzeige
Hebelprodukte auf meistgesuchte Aktien
Name | Entwicklung | Produkte |
---|---|---|
NVIDIA | 2.50% | |
Tesla | -2.05% | |
UBS | 0.66% | |
Roche | -0.84% | |
Nestlé | 0.38% | |
Rheinmetall | -0.79% | |
Novartis | -0.45% | |
Swiss Life | 0.97% | |
ABB | 1.73% |
Fundamentalkennzahlen zu SIG
KPI | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|
Dividende in GBP | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
KGV | - | -4.62 | -10.68 |
Gewinn/Aktie in GBP | -0.04 | -0.02 | -0.01 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (GBP) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (GBP), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (GBP) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (GBP), geliefert und angezeigt.
SIG Peer Group
SIG | 0.10 | 0.0% |
SIG Times and Sales (brx)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
Times and SalesZur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
|||
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Profil SIG plc
SIG plc ist europaweit ein führender Lieferant von speziellen Bauprodukten. Der Konzern verfügt über ein umfangreiches Produkt- und Serviceangebot in den drei Kernbereichen Isolierung und Energiemangement, Exterior (Außenverkleidung) und Interior (Innenbereich). Das Sortiment umfasst Dämmmaterialien, Dachziegel und andere Artikel für Bedachungen sowie Decken- und Bodenbeläge, Glas- und Spezialtürsysteme sowie Innenverkleidungen und Zwischenwände.
Forumsbeiträge zu SIG plc
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs SIG plc in CHF
- CHF
- GBP
- mehr
0.1000 | 0.00 | 0.00 % |
Kurszeit | 23.09.2025 16:53:54 |
Vortag / Eröffnung | 0.10 / 0.00 |
Volumen (Stück) | 0 |
Marktkap. (CHF) | 120.64 Mio |
Tageshoch / Tagestief | 0.00 / 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
52 W. Tief | 0.00 0.0 |
52 W. Perf. | |
Börse |
|
SIG Kennzahlen
Marktkapitalisierung in CHF | 120.64 Mio. |
Streubesitz % | 51.10 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 1’160.95 |
Anzahl Aktien in Mio. | 1’160.95 |
Cashflow/Aktie in GBP | 0.04 |
Buchwert/Aktie in GBP | 0.15 |
90 Tage Vola | 134.12 |
KBV | 1.06 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Schweizerische Börsenübersicht SIG plc
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | 0.10 | 0.10 | 0.00000 | 0.00 - 0.00 | 0 | 16:53:54 | 23.09.2025 |
Ausserbörsliche Handelsplätze SIG plc
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 0.16 | 0.20 | -20.91837 | 0.10 - 0.13 | 0 | 15:12:29 | 08.08.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* SIG plc
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gettex | 0.10 | 0.10 | 0.00000 | 0.10 - 0.10 | 0 | 22:43:18 | 23.09.2025 | |||
|
||||||||||
Düsseldorf | 0.10 | 0.14 | -29.43262 | 0.00 - 0.00 | 0 | 19:31:55 | 23.09.2025 | |||
Frankfurt | 0.10 | 0.13 | -20.00000 | 0.00 - 0.00 | 0 | 08:11:41 | 23.09.2025 | |||
Quotrix | 0.11 | 0.11 | -0.89286 | 0.00 - 0.00 | 0 | 07:27:06 | 23.09.2025 | |||
Baader Bank | 0.11 | 0.16 | -31.61290 | 0.00 - 0.00 | 0 | 09:29:08 | 03.09.2025 | |||
Nasdaq OTC | 0.16 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 23:20:00 | 21.04.2025 | |||
London | 0.10 | 0.10 | -1.33883 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:35:00 | 23.09.2025 | |||
Berlin | 0.09 | 0.50 | -80.90909 | 0.00 - 0.00 | 0 | 08:08:08 | 23.09.2025 | |||
Stuttgart | 0.10 | 0.10 | 0.00000 | 0.10 - 0.10 | 0 | 21:36:29 | 23.09.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung