Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Airbus SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Airbus nach Quartalszahlen von 220 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Luft- und Raumfahrtkonzern habe in allen Bereichen Stärke gezeigt, weshalb er nun mit Blick auf die Margen entspannter sei und seine diesbezüglichen Schätzungen anhebe, schrieb Ian Douglas-Pennant in seiner Reaktion am Donnerstag. Der Margenausblick für 2025 dürfte sich als konservativ erweisen./rob/gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: Airbus SE Buy | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Airbus SE | Analyst: UBS AG | Kursziel: 240.00 € | 
| Rating jetzt: Buy | Kurs*: 209.40 € | Abst. Kursziel*: 14.61% | 
| Rating update: Buy | Kurs aktuell: 213.85 € | Abst. Kursziel aktuell: 12.23% | 
| Analyst Name:: Ian Douglas-Pennant | KGV*: - | |
Nachrichten zu Airbus SE
| 30.10.25 | Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | STOXX-Handel STOXX 50 fällt zum Handelsende (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | XETRA-Handel: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Börse Frankfurt in Grün: DAX liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | XETRA-SCHLUSS/Behauptet - Airbus und Lufthansa nach Zahlen sehr fest (Dow Jones) | |
| 30.10.25 | Airbus SE-Analyse: Kaufen-Bewertung von DZ BANK für Airbus SE-Aktie (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 sackt ab (finanzen.ch) | 
Analysen zu Airbus SE
| 30.10.25 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Airbus Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Airbus Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.10.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | 
Aktien in diesem Artikel
| Airbus SE | 70.36 | -53.35% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 30.10.25 | Jefferies & Company Inc. AB InBev Buy | |
| 30.10.25 | Jefferies & Company Inc. AXA Buy | |
| 30.10.25 | JP Morgan Chase & Co. AXA Overweight | |
| 30.10.25 | Jefferies & Company Inc. PUMA Hold | |
| 30.10.25 | JP Morgan Chase & Co. Merck Overweight | |
| 30.10.25 | JP Morgan Chase & Co. Bayer Neutral | |
| 30.10.25 | Bernstein Research KION GROUP Outperform | 
 
					 
				