Derivate Suche
Neuemissionen
| Emissionstag | Symbol | Basiswert | Emittent | Typ | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2026 | ABB | UBS | Mini-Futures | ||
| 11.02.2026 | VAT Group | UBS | Mini-Futures | ||
| 11.02.2026 | Compagnie Financière Richemont SA | UBS | Mini-Futures | ||
| 11.02.2026 | Geberit AG | UBS | Knock-Out Warrants | ||
| 11.02.2026 | Flughafen Zürich AG | UBS | Mini-Futures | ||
| 11.02.2026 | ABB | UBS | Mini-Futures | ||
| 11.02.2026 | Compagnie Financière Richemont SA | UBS | Knock-Out Warrants | ||
| 11.02.2026 | Dormakaba AG | UBS | Mini-Futures | ||
| 11.02.2026 | DKSH Hldg. AG | UBS | Mini-Futures | ||
| 11.02.2026 | LBSWDU | ABB N / Novartis N / Roche GS / Swisscom N | UBS | Barrier Reverse Convertibles | 04.02.28 |
| 11.02.2026 | AMCRJB | Amrize | BAER | Warrants | 18.12.26 |
| 11.02.2026 | SQTBEU | Novartis AG | UBS | Knock-Out Warrants | |
| 11.02.2026 | BAFCJB | Barry Callebaut AG | BAER | Warrants | 20.03.26 |
| 11.02.2026 | WSUBZT | Sunrise Communications Aktie | LEON | Warrants | 19.06.26 |
| 11.02.2026 | SCYBIU | Adecco Group AG | UBS | Knock-Out Warrants | |
| 11.02.2026 | SU3BZU | QUTOUTIAO Inc. | UBS | Mini-Futures | |
| 11.02.2026 | SO4BVU | Galderma Group AG | UBS | Mini-Futures | |
| 11.02.2026 | OONBCT | ON Holding AG. | LEON | Knock-Out Warrants | |
| 11.02.2026 | KODZJB | Coca-Cola Co. | BAER | Warrants | 17.04.26 |
| 11.02.2026 | SYXBVU | Galderma Group AG | UBS | Mini-Futures | |
| 11.02.2026 | OCFDIT | Compagnie Financière Richemont SA | LEON | Knock-Out Warrants | |
| 11.02.2026 | SG8BKU | UBS Group AG | UBS | Mini-Futures | |
| 11.02.2026 | WSRE0T | Stadler Rail AG | LEON | Warrants | 19.06.26 |
| 11.02.2026 | MABCYT | ABB | LEON | Mini-Futures | |
| 11.02.2026 | WUBAQV | UBS Group AG | VT | Warrants | 17.12.27 |
| 11.02.2026 | MRDHJB | Merck & Co. Inc. | BAER | Warrants | 20.03.26 |
| 11.02.2026 | SJ4B9U | Swatch Group I | UBS | Knock-Out Warrants | |
| 11.02.2026 | WALDDT | Allreal Hldg. AG | LEON | Warrants | 19.06.26 |
| 11.02.2026 | MORC8T | Oracle Corp. | LEON | Mini-Futures | |
| 11.02.2026 | Boeing Co. | SOG | Warrants | 20.03.26 |
&orderBy=NewIssuesResult:issuedate:desc