Derivate Suche
Neuemissionen
| Emissionstag | Symbol | Basiswert | Emittent | Typ | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | S9B85U | Amrize | UBS | Mini-Futures | |
| 18.05.2026 | SXB2HU | Moderna Inc. | UBS | Mini-Futures | |
| 18.05.2026 | S8BQ8U | Arm Holdings | UBS | Mini-Futures | |
| 18.05.2026 | SPBS9U | QUTOUTIAO Inc. | UBS | Knock-Out Warrants | |
| 18.05.2026 | SGBYQU | Zurich Insurance Group AG | UBS | Knock-Out Warrants | |
| 18.05.2026 | SIB41U | Temenos AG | UBS | Knock-Out Warrants | |
| 18.05.2026 | SWB8SU | Nasdaq 100 Index | UBS | Mini-Futures | |
| 18.05.2026 | S2BIWU | Adecco Group AG | UBS | Knock-Out Warrants | |
| 18.05.2026 | S5BMSU | ICE Brent Crude Oil Front Month Future | UBS | Knock-Out Warrants | |
| 18.05.2026 | SOBJLU | General Electric Co. | UBS | Knock-Out Warrants | |
| 18.05.2026 | SQBO0U | Zurich Insurance Group AG | UBS | Knock-Out Warrants | |
| 18.05.2026 | S5BEIU | WTI Light Sweet Crude Oil Future | UBS | Mini-Futures | |
| 18.05.2026 | SPBXDU | Commerzbank AG | UBS | Mini-Futures | |
| 18.05.2026 | S8BFLU | SAP SE | UBS | Knock-Out Warrants | |
| 18.05.2026 | S6BAWU | SMI | UBS | Knock-Out Warrants | |
| 18.05.2026 | SIBMGU | Alphabet Inc. (C) | UBS | Mini-Futures | |
| 18.05.2026 | S5BARU | Zurich Insurance Group AG | UBS | Knock-Out Warrants | |
| 18.05.2026 | SQB09U | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | UBS | Mini-Futures | |
| 18.05.2026 | S1BXRU | Silver (USD) | UBS | Mini-Futures | |
| 18.05.2026 | SXBSWU | Adecco Group AG | UBS | Mini-Futures | |
| 18.05.2026 | SRBYJU | Barrick Mining Corporation | UBS | Knock-Out Warrants | |
| 18.05.2026 | S5BYAU | Accelleron Industries AG | UBS | Knock-Out Warrants | |
| 18.05.2026 | S9BHWU | Platinum (USD) | UBS | Mini-Futures | |
| 18.05.2026 | S7B5EU | SMI | UBS | Knock-Out Warrants | 17.09.26 |
| 18.05.2026 | SMBOFU | OC Oerlikon N | UBS | Mini-Futures | |
| 18.05.2026 | SBBD7U | Galderma Group AG | UBS | Knock-Out Warrants | |
| 18.05.2026 | S5B0KU | Nasdaq 100 Index | UBS | Mini-Futures | |
| 18.05.2026 | SYBXRU | Temenos AG | UBS | Mini-Futures | |
| 18.05.2026 | S9BYRU | OC Oerlikon N | UBS | Knock-Out Warrants | |
| 18.05.2026 | Nestlé S.A. | UBS | Knock-Out Warrants | 18.09.26 |
&orderBy=NewIssuesResult:issuedate:desc