QIX Deutschland 31528711 / DE000SLA13N0
16’337.27
Pkt
218.24
Pkt
1.35
%
17:59:45
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu QIX Deutschland-Werten
| 18.12.23 | DHL Group Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.12.23 | Sartorius vz. Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.12.23 | Symrise Hold | Warburg Research | |
| 18.12.23 | Carl Zeiss Meditec Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 18.12.23 | Deutsche Börse Buy | UBS AG | |
| 18.12.23 | Carl Zeiss Meditec Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.12.23 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.12.23 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.12.23 | Schaeffler Buy | Warburg Research | |
| 15.12.23 | Symrise Halten | DZ BANK | |
| 15.12.23 | Symrise Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.12.23 | Merck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.12.23 | Symrise Add | Baader Bank | |
| 15.12.23 | Symrise Hold | Warburg Research | |
| 15.12.23 | DHL Group Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.12.23 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.12.23 | Siemens Healthineers Buy | UBS AG | |
| 15.12.23 | Symrise Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.12.23 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.12.23 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 14.12.23 | Symrise Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.12.23 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 14.12.23 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 14.12.23 | Hannover Rück Kaufen | DZ BANK | |
| 14.12.23 | Carl Zeiss Meditec Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.12.23 | SAP Buy | UBS AG | |
| 13.12.23 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.12.23 | Carl Zeiss Meditec Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.12.23 | Carl Zeiss Meditec Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 13.12.23 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 13.12.23 | Carl Zeiss Meditec Kaufen | DZ BANK | |
| 13.12.23 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 13.12.23 | Covestro Neutral | UBS AG | |
| 13.12.23 | Hannover Rück Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.12.23 | Carl Zeiss Meditec Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.12.23 | Hannover Rück Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.12.23 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.12.23 | Hannover Rück Underweight | Barclays Capital | |
| 12.12.23 | SAP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.12.23 | adidas Sector Perform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Hannover Rück | 6 |
| Brenntag | 4 |
| DHL Group | 4 |
| RATIONAL | 4 |
| Evonik | 3 |
| Symrise | 2 |
| Schaeffler | 2 |
| Henkel vz. | 2 |
| Siemens Healthineers | 1 |
| Nemetschek | 1 |