NASDAQ 100 985336 / US6311011026
27’989.82
Pkt
-395.03
Pkt
-1.39 %
02.11.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender NASDAQ 100 Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.15 | Marvell Technology | USD | 0.24 | 1.55 |
| 18.06.15 | Western Digital Corp. | USD | 1.25 | 1.35 |
| 12.06.15 | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 11.06.15 | Meta Platforms (ex Facebook) | USD | 0.00 | 0.00 |
| 10.06.15 | Amazon | USD | 0.00 | 0.00 |
| 10.06.15 | Autodesk Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 09.06.15 | Netflix Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 09.06.15 | Tesla | USD | 0.00 | 0.00 |
| 05.06.15 | Walmart | USD | 0.64 | 2.26 |
| 04.06.15 | Booking Holdings | USD | 0.00 | 0.00 |
| 04.06.15 | Vertex Pharmaceuticals Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 03.06.15 | Alphabet A (ex Google) | USD | 0.00 | 0.00 |
| 03.06.15 | Alphabet C (ex Google) | USD | 0.00 | 0.00 |
| 03.06.15 | Microsoft Corp. | USD | 1.12 | 2.69 |
| 02.06.15 | T-Mobile US | USD | 0.00 | 0.00 |
| 29.05.15 | Roper Technolgies Inc. | USD | 0.85 | 0.54 |
| 28.05.15 | Marriott Inc. | USD | 0.77 | 0.99 |
| 21.05.15 | Comcast Corp. (Class A) | USD | 0.45 | 1.55 |
| 21.05.15 | Intel Corp. | USD | 0.90 | 2.40 |
| 21.05.15 | Keurig Dr Pepper Inc | USD | 1.64 | 2.29 |
| 21.05.15 | Microchip Technology Inc. | USD | 0.71 | 2.91 |
| 20.05.15 | Mondelez | USD | 0.58 | 1.60 |
| 20.05.15 | NVIDIA Corp. | USD | 0.01 | 1.64 |
| 20.05.15 | Ross Stores Inc. | USD | 0.40 | 0.87 |
| 20.05.15 | Xcel Energy Inc. | USD | 1.20 | 3.34 |
| 14.05.15 | Amgen Inc. | USD | 2.44 | 1.53 |
| 14.05.15 | Baker Hughes Inc. | USD | 0.64 | 1.14 |
| 14.05.15 | Cadence Design Systems Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 12.05.15 | Broadcom | USD | 0.11 | 1.31 |
| 12.05.15 | Linde plc | USD | 2.60 | 2.01 |
| 12.05.15 | Teradyne Inc. | USD | 0.18 | 0.91 |
| 08.05.15 | Marriott Inc. | USD | 0.77 | 0.99 |
| 06.05.15 | CSX Corp. | USD | 0.21 | 1.72 |
| 06.05.15 | Gilead Sciences Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 06.05.15 | IDEXX Laboratories | USD | 0.00 | 0.00 |
| 06.05.15 | Nebius | USD | 0.00 | 0.00 |
| 06.05.15 | PepsiCo Inc. | USD | 2.53 | 2.61 |
| 05.05.15 | Kraft Heinz Company | USD | 2.15 | 3.36 |
| 05.05.15 | O Reilly Automotive Inc | USD | 0.00 | 0.00 |
| 29.04.15 | AMD (Advanced Micro Devices) Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 28.04.15 | Coca-Cola European Partners PLC | USD | 1.00 | 2.26 |
| 28.04.15 | Exelon Corp. | USD | 1.24 | 3.34 |
| 28.04.15 | Kraft Heinz Company | USD | 2.15 | 3.36 |
| 28.04.15 | Linde plc | USD | 2.60 | 2.01 |
| 27.04.15 | Honeywell Technologies | USD | 1.87 | 1.87 |
| 23.04.15 | Intuitive Surgical Inc | USD | 0.00 | 0.00 |
| 22.04.15 | ASML Holding NV NY Registered Shs | USD | 0.65 | 0.60 |
| 21.04.15 | American Electric Power Co. Inc. | USD | 2.03 | 3.34 |
| 21.04.15 | Fastenal Co. | USD | 0.50 | 2.10 |
| 21.04.15 | Paccar Inc. | USD | 0.59 | 1.29 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.